Eylül
Pazar
Sağlık
Trakya Sağlık Envanteri (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Envanter | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Hastane Sayısı | 14 | 11 | 234 | 10 | 20 |
Yatak Sayısı | 1.779 | 1.936 | 46.960 | 1.013 | 3.223 |
10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı | 31,90 | 47 | 29,60 | 27,70 | 28,90 |
Nitelikli Yatak Sayısı | 1.361 | 1.027 | 30.558 | 814 | 2.251 |
Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 276 | 270 | 9.587 | 192 | 737 |
Nitelikli Yatak Oranı (Yoğun Bakım Yatakları Dahil Değildir) | 90,60 | 61,60 | 81,80 | 99,10 | 90,50 |
10.000 Kişiye Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 5 | 6,60 | 6,10 | 5,20 | 6,60 |
Aile Hekimliği Birimi Sayısı | 173 | 133 | 4.969 | 116 | 339 |
Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus | 3.221 | 3.099 | 3.188 | 3.158 | 3.284 |
Birinci Basamak Müracaat Sayısı | 1.998.003 | 1.426.257 | 33.518.072 | 1.251.973 | 3.785.008 |
İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | 2.752.742 | 2.326.691 | 86.226.136 | 1.839.054 | 5.771.405 |
Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | 8,50 | 9,10 | 7,60 | 8,40 | 8,60 |
Diş Hekimine Müracaat Sayısı | 175.359 | 191.323 | 5.635.698 | 162.776 | 517.032 |
Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı | 0,31 | 0,46 | 0,36 | 0,44 | 0,46 |
Yatan Hasta Sayısı | 67.273 | 72.091 | 2.045.691 | 44.293 | 164.737 |
Yatılan Gün Sayısı | 279.520 | 339.858 | 9.434.193 | 160.781 | 646.843 |
Ameliyat Sayısı | 25.583 | 16.647 | 921.840 | 9.589 | 52.235 |
Yatak Doluluk Oranı | 43 | 48,10 | 55 | 43,50 | 55 |
Ortalama Kalış Günü | 4,20 | 4,70 | 4,60 | 3,60 | 3,90 |
Yatak Devir Hızı | 37,80 | 37,20 | 43,60 | 43,70 | 51,10 |
Yatak Devir Aralığı | 5,50 | 5,10 | 3,80 | 4,70 | 3,20 |
Acil Yardım İstasyon Sayısı | 29 | 19 | 367 | 22 | 39 |
Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Nüfus | 19.216 | 21.690 | 43.163 | 16.653 | 28.549 |
Acil Yardım Ambulans Sayısı | 55 | 54 | 545 | 50 | 67 |
Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen Nüfus | 10.132 | 7.632 | 29.066 | 7.327 | 16.618 |
Asılsız İhbar Oranı | 8,80 | 8,90 | 13,60 | 7,80 | 9,70 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - T.C. Sağlık Bakanlığı
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 24 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 29