Eylül
Pazar
Balıkçılık
Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Miktarı (Ton) (2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yetiştirilen Tür | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Aynalı Sazan İçsu | 2 | 0 | 56 | 5 | 0 |
Çipura Deniz | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Levrek Deniz | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Midye Deniz | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Alabalık Gökkuşağı İçsu | 0 | 84 | 0 | 197 | 0 |
Kurbağa | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Toplam | 2 | 84 | 73 | 344 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 6 Mayıs 2025
- Görüntüleme: 26