Eylül
Pazar
Bitkisel Ürün Fiyatları
Bitkisel Ürün Fiyatları (Kilogram) (TL) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ürün | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Buğday, Durum Buğdayı Hariç | 6,12 | 5,84 | 5,48 | 5,57 | 5,82 |
Mısır | 0 | 6 | 5,71 | 5,62 | 0 |
Arpa (Diğer) | 5,24 | 5,43 | 5,07 | 5,06 | 5,11 |
Çavdar | 0 | 0 | 4,86 | 3,61 | 0 |
Yulaf | 5,20 | 5,24 | 4,62 | 6,44 | 0 |
Triticale | 5,03 | 5,48 | 5,03 | 3,94 | 0 |
Tahılların Saman Ve Kabukları | 1,25 | 1,46 | 1,31 | 1,54 | 1,16 |
Fasulye, Taze | 17,77 | 18,92 | 18,99 | 13,53 | 17,27 |
Barbunya, Taze | 21,67 | 25,25 | 34,96 | 17,15 | 26,07 |
Bezelye, Taze | 15,85 | 17,25 | 15,87 | 15,57 | 17,97 |
Börülce, Taze | 0 | 0 | 0 | 26,54 | 0 |
Bakla, Taze | 13,79 | 27,50 | 20,59 | 14,07 | 16,91 |
Fasulye, Kuru (Barbunya Hariç) | 32,29 | 0 | 35,80 | 24,49 | 35,60 |
Fasulye Barbunya, Kuru | 0 | 0 | 36,99 | 29,32 | 0 |
Bakla, Kuru (İnsan Tüketimi İçin) | 0 | 0 | 0 | 9,85 | 0 |
Nohut, Kuru | 28,92 | 0 | 24,88 | 23,30 | 19,21 |
Börülce, Kuru | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 0 |
Yerfıstığı, Kabuklu | 0 | 27,16 | 0 | 0 | 0 |
Kanola Veya Kolza Tohumu | 10,42 | 12,20 | 10,08 | 8,80 | 12,56 |
Susam Tohumu | 0 | 28,44 | 0 | 24,12 | 0 |
Ayçiçeği Tohumu (Yağlık) | 12,24 | 12,32 | 10,33 | 9,11 | 12,87 |
Çeltik | 11,01 | 10,78 | 10,13 | 10,55 | 0 |
Lahana (Beyaz) | 6,27 | 5,68 | 5,01 | 3,74 | 5,67 |
Lahana (Kırmızı) | 0 | 7,14 | 8,21 | 7,74 | 0 |
Lahana (Kara Yaprak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,63 |
Karnabahar | 19,06 | 13,08 | 19,73 | 9,10 | 12,50 |
Brokoli | 20 | 9,95 | 17,06 | 10,36 | 18,35 |
Marul (Kıvırcık) | 5,93 | 6,31 | 10,22 | 8,73 | 10,06 |
Marul (Göbekli) | 0 | 5,32 | 0 | 14,61 | 0 |
Marul (İceberg) | 0 | 0 | 0 | 12,06 | 0 |
Ispanak | 18,70 | 17,69 | 17,49 | 9,80 | 14,63 |
Pazı | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 |
Semizotu | 7,71 | 8,14 | 0 | 14,27 | 5,86 |
Maydanoz | 15,43 | 11,10 | 16,78 | 15,94 | 9,64 |
Roka | 14,37 | 13,22 | 0 | 14,04 | 9,09 |
Tere | 0 | 0 | 0 | 19,89 | 8,54 |
Nane | 0 | 0 | 0 | 21,67 | 10,44 |
Dereotu | 0 | 0 | 0 | 24,29 | 8,83 |
Karpuz | 2,59 | 2,70 | 2,98 | 2,34 | 4,01 |
Kavun | 6,62 | 4,48 | 7,04 | 4,30 | 6,74 |
Biber (Salçalık, Kapya) | 15,68 | 0 | 14,49 | 8,88 | 11,03 |
Biber (Dolmalık) | 19,81 | 10,15 | 12,49 | 10,39 | 13,32 |
Biber (Sivri) | 16,47 | 9,95 | 13,59 | 14,02 | 12,98 |
Hıyar (Sofralık) | 7,43 | 12,66 | 8,25 | 7,87 | 7,39 |
Hıyar (Turşuluk) | 0 | 0 | 0 | 8,23 | 0 |
Patlıcan | 13,56 | 9,41 | 10,53 | 7,96 | 8,67 |
Domates (Sofralık) | 10,97 | 9,59 | 9,92 | 7,54 | 10,03 |
Domates (Salçalık) | 7,72 | 9,18 | 8,14 | 4,06 | 0 |
Bamya | 41,50 | 0 | 35,22 | 32,54 | 42,50 |
Kabak (Sakız) | 7,16 | 5,74 | 7,75 | 6,93 | 11,79 |
Bal Kabağı | 11,50 | 8,35 | 3,47 | 5,84 | 5,67 |
Havuç | 0 | 7,70 | 6,74 | 5,76 | 9,76 |
Sarımsak (Taze) | 12,15 | 10,63 | 9,19 | 18,99 | 18 |
Sarımsak (Kuru) | 22,79 | 0 | 17,95 | 26,16 | 35,15 |
Soğan (Taze) | 0 | 9,62 | 26,28 | 10,43 | 13,46 |
Soğan (Kuru) | 5,76 | 0 | 5,65 | 4,68 | 5,38 |
Pırasa | 10,85 | 9,24 | 10,86 | 8,30 | 13,23 |
Kırmızı Pancar | 0 | 0 | 0 | 11,64 | 14,70 |
Kereviz (Kök) | 10,49 | 8,48 | 0 | 8,69 | 13,63 |
Turp (Bayır) | 0 | 0 | 0 | 11,89 | 0 |
Turp (Kırmızı) | 5,99 | 10,69 | 6,66 | 7,30 | 5,15 |
Patates (Tatlı Patates Hariç) | 0 | 0 | 6,85 | 0 | 0 |
Mantar (Kültür) | 0 | 0 | 0 | 23,54 | 22,89 |
Tütün, İşlenmemiş | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 |
Fiğ (Kuruot) | 2,66 | 0 | 1,43 | 2,20 | 0 |
Yonca (Kuruot) | 3,31 | 0 | 2,45 | 2,67 | 0 |
Korunga (Kuruot) | 0 | 0 | 1,47 | 3 | 0 |
Fiğ (Yeşilot) | 1,97 | 1,29 | 2,92 | 1,56 | 0 |
Yonca (Yeşilot) | 2,69 | 0 | 3,34 | 2,28 | 2,37 |
Korunga (Yeşilot) | 0 | 0 | 1,53 | 1,47 | 0 |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 11,93 | 16,04 | 16,17 | 11,84 | 0 |
Şaraplık Üzümler | 12,20 | 21,69 | 11,38 | 8,54 | 0 |
İncir (Yaş) | 20 | 0 | 20,65 | 15,88 | 0 |
Elma (Golden) | 10,33 | 12,04 | 9,90 | 5,08 | 0 |
Elma (Starking) | 10,45 | 7,40 | 10,33 | 5,40 | 0 |
Elma (Amasya) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0 |
Elma (Granny Smith) | 10,63 | 9,98 | 10,13 | 5,61 | 0 |
Diğer Elmalar | 8,87 | 11,58 | 10,73 | 5,40 | 14,40 |
Armut | 8,36 | 12,38 | 12,60 | 7,98 | 0 |
Ayva | 8,56 | 14,61 | 8,18 | 7,11 | 0 |
Kayısı | 13,73 | 0 | 18,94 | 13,78 | 0 |
Kiraz | 18,38 | 28,08 | 22,13 | 16,10 | 28,56 |
Vişne | 21,47 | 0 | 24,39 | 20,69 | 0 |
Şeftali | 10,23 | 13,36 | 13,15 | 8,31 | 0 |
Nektarin | 0 | 13,89 | 14,47 | 9,57 | 0 |
Erik | 12,21 | 0 | 14,27 | 10,13 | 0 |
Kızılcık | 0 | 0 | 0 | 17,82 | 0 |
İğde | 23,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kivi | 0 | 0 | 0 | 9,44 | 0 |
Çilek | 22,55 | 20,01 | 26,45 | 16,65 | 0 |
Dut | 16,02 | 0 | 0 | 13,44 | 0 |
Badem | 53,07 | 50,45 | 48,84 | 34,75 | 0 |
Kestane | 0 | 0 | 0 | 17,55 | 0 |
Şam Fıstığı (Antep Fıstığı) | 0 | 0 | 0 | 130,63 | 0 |
Ceviz | 49,22 | 52,27 | 50,12 | 43,84 | 64,07 |
Muşmula | 9,65 | 0 | 19,15 | 9,23 | 0 |
Nar | 14,18 | 0 | 0 | 13,35 | 0 |
Trabzon Hurması (Cennet Elması) | 15 | 0 | 0 | 8,98 | 0 |
Sofralık Zeytinler | 24,24 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) | 12,47 | 0 | 0 | 11,06 | 0 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 27 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 21