Kasım
Perşembe
Belediye Başkanlığı Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Erzurum (Büyükşehir Belediyesi) Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları (2024) | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı |
| 1 | AK PARTİ | 143.289 | 40,7 % |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 67.011 | 19,0 % |
| 3 | İYİ PARTİ | 40.236 | 11,4 % |
| 4 | DEM PARTİ | 24.288 | 6,9 % |
| 5 | CHP | 22.235 | 6,3 % |
| 6 | BBP | 15.106 | 4,3 % |
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 12.356 | 3,5 % |
| 8 | MHP | 7.990 | 2,3 % |
| 9 | SAADET PARTİSİ | 6.338 | 1,8 % |
| 10 | DP | 3.746 | 1,1 % |
| 11 | DEVA PARTİSİ | 3.567 | 1,0 % |
| 12 | BĞMZ | 1.489 | 0,4 % |
| 13 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 1.327 | 0,4 % |
| 14 | BTP | 1.205 | 0,3 % |
| 15 | HÜDA PAR | 819 | 0,2 % |
| 16 | ANAP | 654 | 0,2 % |
| 17 | TKP | 324 | 0,1 % |
| 18 | VATAN PARTİSİ | 23 | 0,0 % |
| Sandık sayısı | 2.333 | ||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 517.319 | ||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 373.647 | ||
| Geçerli oy sayısı | 352.003 | ||
| Katılım Oranı | 72,2 % | ||
| Seçilen Başkan (Büyükşehir Belediyesi) | |||
| Mehmet Sekmen (AK PARTİ) | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 16213