Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Bingöl Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 25.169 | 33,0 % | 57 | |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 15.747 | 20,6 % | 24 | |
| 3 | DEM PARTİ | 14.788 | 19,4 % | 12 | |
| 4 | HÜDA PAR | 9.227 | 12,1 % | 5 | |
| 5 | DEVA PARTİSİ | 4.584 | 6,0 % | 10 | |
| 6 | CHP | 3.206 | 4,2 % | 14 | |
| 7 | MHP | 1.032 | 1,4 % | 9 | |
| 8 | SAADET PARTİSİ | 1.007 | 1,3 % | ||
| 9 | BBP | 501 | 0,7 % | ||
| 10 | ZAFER PARTİSİ | 407 | 0,5 % | ||
| 11 | BTP | 235 | 0,3 % | ||
| 12 | TKP | 196 | 0,3 % | ||
| 13 | İYİ PARTİ | 174 | 0,2 % | 2 | |
| 14 | DP | 96 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 419 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 130.944 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 84.443 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 76.369 | ||||
| Üyelik sayısı | 133 | ||||
| Katılım Oranı | 64,5 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17032