Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Düzce Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 59.015 | 37,4 % | 63 | |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 32.747 | 20,7 % | 17 | |
| 3 | CHP | 23.774 | 15,1 % | 9 | |
| 4 | MHP | 23.677 | 15,0 % | 35 | |
| 5 | İYİ PARTİ | 8.978 | 5,7 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 2.924 | 1,9 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 2.252 | 1,4 % | ||
| 8 | DEVA PARTİSİ | 1.384 | 0,9 % | ||
| 9 | BBP | 1.308 | 0,8 % | ||
| 10 | BTP | 480 | 0,3 % | ||
| 11 | DSP | 275 | 0,2 % | ||
| 12 | HÜDA PAR | 241 | 0,2 % | ||
| 13 | TKP | 230 | 0,1 % | ||
| 14 | VATAN PARTİSİ | 192 | 0,1 % | ||
| 15 | TİP | 190 | 0,1 % | ||
| 16 | SOL PARTİ | 135 | 0,1 % | ||
| 17 | EMEP | 98 | 0,1 % | ||
| 18 | YTP | 23 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 651 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 205.673 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 165.882 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 157.923 | ||||
| Üyelik sayısı | 124 | ||||
| Katılım Oranı | 80,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17002