Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Erzurum Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 139.777 | 40,0 % | 155 | |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 60.851 | 17,4 % | 42 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 42.444 | 12,1 % | 16 | |
| 4 | DEM PARTİ | 23.942 | 6,9 % | 38 | |
| 5 | CHP | 21.844 | 6,3 % | 13 | |
| 6 | BBP | 17.628 | 5,0 % | 19 | |
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 12.794 | 3,7 % | ||
| 8 | MHP | 7.501 | 2,1 % | 17 | |
| 9 | SAADET PARTİSİ | 7.291 | 2,1 % | ||
| 10 | DEVA PARTİSİ | 3.591 | 1,0 % | ||
| 11 | DP | 3.188 | 0,9 % | ||
| 12 | BĞMZ | 2.781 | 0,8 % | ||
| 13 | HÜDA PAR | 1.167 | 0,3 % | ||
| 14 | TKP | 1.158 | 0,3 % | ||
| 15 | BTP | 1.117 | 0,3 % | ||
| 16 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 987 | 0,3 % | ||
| 17 | ANAP | 377 | 0,1 % | ||
| 18 | SOL PARTİ | 373 | 0,1 % | ||
| 19 | TİP | 302 | 0,1 % | ||
| 20 | VATAN PARTİSİ | 126 | 0,0 % | ||
| 21 | TKH | 112 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 2.333 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 516.952 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 373.637 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 349.351 | ||||
| Üyelik sayısı | 300 | ||||
| Katılım Oranı | 72,3 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17060