Eylül
Pazartesi
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
Trabzon Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
1 | AK PARTİ | 265.368 | 56,4 % | 189 | |
2 | CHP | 87.499 | 18,6 % | 35 | |
3 | İYİ PARTİ | 45.791 | 9,7 % | 19 | |
4 | SAADET PARTİSİ | 29.540 | 6,3 % | 7 | |
5 | BBP | 14.407 | 3,1 % | 5 | |
6 | MHP | 11.864 | 2,5 % | 17 | |
7 | DP | 5.746 | 1,2 % | ||
8 | BĞMZ | 4.085 | 0,9 % | ||
9 | BTP | 3.694 | 0,8 % | ||
10 | TKP | 945 | 0,2 % | ||
11 | DSP | 633 | 0,1 % | ||
12 | VATAN PARTİSİ | 540 | 0,1 % | ||
13 | HDP | 263 | 0,1 % | ||
Sandık sayısı | 2.215 | ||||
Kayıtlı seçmen sayısı | 594.589 | ||||
Oy kullanan seçmen sayısı | 496.999 | ||||
Geçerli oy sayısı | 470.375 | ||||
Üyelik sayısı | 272 | ||||
Katılım Oranı | 83,6 % |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 20 Ağustos 2025
- Görüntüleme: 741