Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Tunceli Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 11.121 | 36,6 % | 45 | |
| 2 | DEM PARTİ | 7.172 | 23,6 % | 11 | |
| 3 | AK PARTİ | 6.180 | 20,4 % | 18 | |
| 4 | EMEP | 1.955 | 6,4 % | 8 | |
| 5 | MHP | 830 | 2,7 % | 1 | |
| 6 | TKP | 478 | 1,6 % | ||
| 7 | TİP | 410 | 1,4 % | 2 | |
| 8 | SOL PARTİ | 379 | 1,2 % | 1 | |
| 9 | BTP | 370 | 1,2 % | ||
| 10 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 358 | 1,2 % | ||
| 11 | ZAFER PARTİSİ | 261 | 0,9 % | ||
| 12 | TKH | 259 | 0,9 % | ||
| 13 | BĞMZ | 147 | 0,5 % | 1 | |
| 14 | İYİ PARTİ | 128 | 0,4 % | ||
| 15 | DEVA PARTİSİ | 114 | 0,4 % | ||
| 16 | SAADET PARTİSİ | 71 | 0,2 % | ||
| 17 | DSP | 66 | 0,2 % | ||
| 18 | HÜDA PAR | 38 | 0,1 % | ||
| 19 | BBP | 24 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 151 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 43.312 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 32.375 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 30.361 | ||||
| Üyelik sayısı | 87 | ||||
| Katılım Oranı | 74,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17021