Eylül
Pazartesi
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Burdur İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
1 | AK PARTİ | 72.673 | 42,6 % | 18 | |
2 | CHP | 38.089 | 22,3 % | 4 | |
3 | İYİ PARTİ | 29.026 | 17,0 % | 1 | |
4 | MHP | 23.512 | 13,8 % | 4 | |
5 | SAADET PARTİSİ | 2.841 | 1,7 % | ||
6 | BBP | 2.163 | 1,3 % | ||
7 | DSP | 672 | 0,4 % | ||
8 | DP | 622 | 0,4 % | ||
9 | HDP | 493 | 0,3 % | ||
10 | VATAN PARTİSİ | 333 | 0,2 % | ||
Sandık sayısı | 753 | ||||
Kayıtlı seçmen sayısı | 199.090 | ||||
Oy kullanan seçmen sayısı | 178.299 | ||||
Geçerli oy sayısı | 170.424 | ||||
Üyelik sayısı | 27 | ||||
Katılım Oranı | 89,6 % |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 18 Ağustos 2025
- Görüntüleme: 788