Eylül
Pazartesi
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Giresun İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
1 | AK PARTİ | 132.732 | 45,9 % | 27 | |
2 | CHP | 66.854 | 23,1 % | 6 | |
3 | MHP | 55.568 | 19,2 % | 6 | |
4 | İYİ PARTİ | 23.016 | 8,0 % | 1 | |
5 | SAADET PARTİSİ | 6.309 | 2,2 % | ||
6 | BBP | 3.491 | 1,2 % | ||
7 | BTP | 686 | 0,2 % | ||
8 | VATAN PARTİSİ | 418 | 0,1 % | ||
9 | BĞMZ | 212 | 0,1 % | ||
10 | HDP | 136 | 0,0 % | ||
Sandık sayısı | 1.401 | ||||
Kayıtlı seçmen sayısı | 352.080 | ||||
Oy kullanan seçmen sayısı | 301.498 | ||||
Geçerli oy sayısı | 289.422 | ||||
Üyelik sayısı | 40 | ||||
Katılım Oranı | 85,6 % |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 18 Ağustos 2025
- Görüntüleme: 593