Eylül
Pazartesi
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
Zonguldak İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
1 | AK PARTİ | 162.295 | 43,4 % | 19 | |
2 | CHP | 128.910 | 34,4 % | 11 | |
3 | MHP | 39.330 | 10,5 % | ||
4 | İYİ PARTİ | 25.351 | 6,8 % | 1 | |
5 | BBP | 7.048 | 1,9 % | ||
6 | SAADET PARTİSİ | 6.220 | 1,7 % | ||
7 | DSP | 2.762 | 0,7 % | ||
8 | DP | 1.275 | 0,3 % | ||
9 | VATAN PARTİSİ | 616 | 0,2 % | ||
10 | BTP | 558 | 0,1 % | ||
Sandık sayısı | 1.627 | ||||
Kayıtlı seçmen sayısı | 452.003 | ||||
Oy kullanan seçmen sayısı | 393.660 | ||||
Geçerli oy sayısı | 374.365 | ||||
Üyelik sayısı | 31 | ||||
Katılım Oranı | 87,1 % |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 18 Ağustos 2025
- Görüntüleme: 317