Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| İstanbul Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
| 1 | AK PARTİ | 3.604.925 | 35,8 % | 40 |
| 2 | CHP | 2.871.421 | 28,5 % | 31 |
| 3 | İYİ PARTİ | 828.532 | 8,2 % | 8 |
| 4 | YEŞİL SOL PARTİ | 818.786 | 8,1 % | 8 |
| 5 | MHP | 612.302 | 6,1 % | 5 |
| 6 | TİP | 410.893 | 4,1 % | 3 |
| 7 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 334.365 | 3,3 % | 3 |
| 8 | ZAFER PARTİSİ | 285.986 | 2,8 % | |
| 9 | MEMLEKET PARTİSİ | 101.189 | 1,0 % | |
| 10 | BBP | 82.752 | 0,8 % | |
| 11 | GENÇ PARTİ | 22.447 | 0,2 % | |
| 12 | AP | 13.934 | 0,1 % | |
| 13 | ANAP | 12.838 | 0,1 % | |
| 14 | SOL PARTİ | 12.374 | 0,1 % | |
| 15 | TKP | 11.476 | 0,1 % | |
| 16 | BĞMZ | 9.589 | 0,1 % | |
| 17 | AB PARTİ | 8.320 | 0,1 % | |
| 18 | VATAN PARTİSİ | 7.178 | 0,1 % | |
| 19 | GBP | 5.545 | 0,1 % | |
| 20 | HAK PAR | 4.123 | 0 % | |
| 21 | HKP | 3.375 | 0 % | |
| 22 | TKH | 2.992 | 0 % | |
| 23 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 2.587 | 0 % | |
| 24 | YP | 676 | 0 % | |
| Kayıtlı seçmen sayısı | 11.358.083 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 10.290.985 | |||
| Katılım oranı (Yüzde) | 90,6 | |||
| Geçerli oy sayısı | 10.075.874 | |||
| Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 347.376 | |||
| Toplam geçerli oy sayısı | 10.423.250 | |||
| Milletvekili sayısı | 98 | |||
| Milletvekili Seçilen Adaylar | ||||
| AK PARTİ | Adem Yıldırım | |||
| AK PARTİ | Azmi Ekinci | |||
| AK PARTİ | Bayram Şenocak | |||
| AK PARTİ | Behiye Eker | |||
| AK PARTİ | Büşra Paker | |||
| AK PARTİ | Cüneyt Yüksel | |||
| AK PARTİ | Derya Ayaydın | |||
| AK PARTİ | Erkan Kandemir | |||
| AK PARTİ | Halis Dalkılıç | |||
| AK PARTİ | Halit Yerebakan | |||
| AK PARTİ | Hasan Turan | |||
| AK PARTİ | Hulusi Şentürk | |||
| AK PARTİ | İsmail Emrah Karayel | |||
| AK PARTİ | İsmail Erdem | |||
| AK PARTİ | Mehmet Önder Aksakal | |||
| AK PARTİ | Murat Kurum | |||
| AK PARTİ | Mustafa Demir | |||
| AK PARTİ | Mustafa Hulki Cevizoğlu | |||
| AK PARTİ | Müşerref Pervin Tuba Durgut | |||
| AK PARTİ | Nilhan Ayan | |||
| AK PARTİ | Numan Kurtulmuş | |||
| AK PARTİ | Nurettin Alan | |||
| AK PARTİ | Oğuz Üçüncü | |||
| AK PARTİ | Özlem Zengin | |||
| AK PARTİ | Rabia İlhan | |||
| AK PARTİ | Rümeysa Kadak | |||
| AK PARTİ | Seda Gören Bölük | |||
| AK PARTİ | Sena Nur Çelik | |||
| AK PARTİ | Serkan Bayram | |||
| AK PARTİ | Sevan Sıvacıoğlu | |||
| AK PARTİ | Süleyman Soylu | |||
| AK PARTİ | Şamil Ayrım | |||
| AK PARTİ | Şengül Karslı | |||
| AK PARTİ | Tuğba Işık Ercan | |||
| AK PARTİ | Ümmügülşen Öztürk | |||
| AK PARTİ | Yahya Çelik | |||
| AK PARTİ | Yıldız Konal Süslü | |||
| AK PARTİ | Yücel Arzen Hacıoğulları | |||
| AK PARTİ | Zafer Sırakaya | |||
| AK PARTİ | Zekeriya Yapıcıoğlu | |||
| CHP | Ahmet Ersagun Yücel | |||
| CHP | Ali Gökçek | |||
| CHP | Birol Aydın | |||
| CHP | Bülent Kaya | |||
| CHP | Cemal Enginyurt | |||
| CHP | Doğan Demir | |||
| CHP | Elif Esen | |||
| CHP | Engin Altay | |||
| CHP | Erdoğan Toprak | |||
| CHP | Evrim Rızvanoğlu | |||
| CHP | Fethi Açıkel | |||
| CHP | Gamze Akkuş İlgezdi | |||
| CHP | Gökan Zeybek | |||
| CHP | Gökhan Günaydın | |||
| CHP | Hasan Karal | |||
| CHP | İlhan Kesici | |||
| CHP | İsa Mesih Şahin | |||
| CHP | Kadri Enis Berberoğlu | |||
| CHP | Medeni Yılmaz | |||
| CHP | Mustafa Kaya | |||
| CHP | Mustafa Yeneroğlu | |||
| CHP | Namık Tan | |||
| CHP | Oğuz Kaan Salıcı | |||
| CHP | Özgür Karabat | |||
| CHP | Selim Temurci | |||
| CHP | Suat Özçağdaş | |||
| CHP | Turan Taşkın Özer | |||
| CHP | Türkan Elçi | |||
| CHP | Yunus Emre | |||
| CHP | Yüksel Mansur Kılınç | |||
| CHP | Zeynel Emre | |||
| İYİ PARTİ | Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu | |||
| İYİ PARTİ | Burak Akburak | |||
| İYİ PARTİ | Ersin Beyaz | |||
| İYİ PARTİ | Mehmet Satuk Buğra Kavuncu | |||
| İYİ PARTİ | Mehmet Selim Ensarioğlu | |||
| İYİ PARTİ | Mustafa Cihan Paçacı | |||
| İYİ PARTİ | Nimet Özdemir | |||
| İYİ PARTİ | Seyithan İzsiz | |||
| MHP | Celal Adan | |||
| MHP | Edip Semih Yalçın | |||
| MHP | Feti Yıldız | |||
| MHP | İsmail Faruk Aksu | |||
| MHP | İzzet Ulvi Yönter | |||
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | Doğan Bekin | |||
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | Muhammed Ali Fatih Erbakan | |||
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | Suat Pamukçu | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Celal Fırat | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Cengiz Çiçek | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Çiçek Otlu | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Çiğdem Kılıçgün Uçar | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | İskender Bayhan | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Keziban Konukcu Kok | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Özgül Saki | |||
| YEŞİL SOL PARTİ | Sırrı Süreyya Önder | |||
| TİP | Ahmet Şık | |||
| TİP | Erkan Baş | |||
| TİP | Saliha Sera Kadıgil | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8640