Eylül
Pazartesi
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
İstanbul Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
1 | AK PARTİ | 4.029.418 | 42,7 % | 43 |
2 | CHP | 2.498.564 | 26,5 % | 27 |
3 | HDP | 1.195.523 | 12,7 % | 12 |
4 | MHP | 779.942 | 8,3 % | 8 |
5 | İYİ PARTİ | 755.397 | 8,0 % | 8 |
6 | SAADET PARTİSİ | 139.870 | 1,5 % | |
7 | VATAN PARTİSİ | 18.843 | 0,2 % | |
8 | HÜDA PAR | 16.956 | 0,2 % | |
9 | BĞMZ | 4.080 | 0 % | |
Kayıtlı seçmen sayısı | 10.559.686 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 9.304.207 | |||
Katılım oranı (Yüzde) | 88,1 | |||
Geçerli oy sayısı | 9.155.118 | |||
Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 283.475 | |||
Toplam geçerli oy sayısı | 9.438.593 | |||
Milletvekili sayısı | 98 | |||
Milletvekili Seçilen Adaylar | ||||
AK PARTİ | Abdullah Güler - Ahmet Berat Çonkar - Ahmet Hamdi Çamlı - Ahmet Mücahit Arınç - Akif Çağatay Kılıç - Alev Dedegil - Aziz Babuşcu - Berat Albayrak - Canan Kalsın - Emine Sare Aydın Yılmaz - Erkan Kandemir - Erol Kaya - Eyüp Özsoy - Fatih Süleyman Denizolgun - Fatma Betül Sayan Kaya - Halis Dalkılıç - Hasan Turan - Hulusi Şentürk - İffet Polat - İsmet Uçma - Markar Eseyan - Mehmet Doğan Kubat - Mehmet Muş - Mihrimah Belma Satır - Mustafa Ataş - Mustafa Demir - Mustafa Yeneroğlu - Müşerref Pervin Tuba Durgut - Nevzat Şatıroğlu - Numan Kurtulmuş - Nurettin Canikli - Osman Boyraz - Ravza Kavakcı Kan - Rümeysa Kadak - Serap Yaşar - Serkan Bayram - Süleyman Soylu - Şamil Ayrım - Şirin Ünal - Tülay Kaynarca - Vedat Demiröz - Volkan Bozkır - Zafer Sırakaya | |||
CHP | Ahmet Ünal Çeviköz - Ali Şeker - Aykut Erdoğdu - Emine Gülizar Emecan - Engin Altay - Erdoğan Toprak - Fethi Açıkel - Gamze Akkuş İlgezdi - Gökan Zeybek - Gürsel Tekin - İbrahim Özden Kaboğlu - İlhan Kesici - Kadri Enis Berberoğlu - Mahmut Tanal - Mehmet Akif Hamzaçebi - Mehmet Bekaroğlu - Mustafa Sezgin Tanrıkulu - Nazır Cihangir İslam - Oğuz Kaan Salıcı - Onursal Adıgüzel - Özgür Karabat - Saliha Sera Kadıgil Sütlü - Sibel Özdemir - Turan Aydoğan - Yunus Emre - Yüksel Mansur Kılınç - Zeynel Emre | |||
HDP | Ahmet Şık - Ali Kenanoğlu - Dilşat Canbaz Kaya - Erkan Baş - Erol Katırcıoğlu - Hakkı Saruhan Oluç - Hüda Kaya - Musa Piroğlu - Oya Ersoy - Pervin Buldan - Zeynel Özen - Züleyha Gülüm | |||
İYİ PARTİ | Abdul Ahat Andican - Ahmet Çelik - Fatih Mehmet Şeker - Hayati Arkaz - Hayrettin Nuhoğlu - Ümit Beyaz - Ümit Özdağ - Yavuz Ağıralioğlu | |||
MHP | Arzu Erdem - Celal Adan - Cemal Çetin - Edip Semih Yalçın - Feti Yıldız - İsmail Faruk Aksu - İzzet Ulvi Yönter - Memet Bülent Karataş |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 20 Ağustos 2025
- Görüntüleme: 373