Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Ergene Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | CHP | 16.027 | 35,7 % | |
| 2 | AK PARTİ | 14.287 | 31,8 % | |
| 3 | İYİ PARTİ | 4.560 | 10,2 % | |
| 4 | YEŞİL SOL PARTİ | 3.519 | 7,8 % | |
| 5 | MHP | 2.457 | 5,5 % | |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 909 | 2,0 % | |
| 7 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 644 | 1,4 % | |
| 8 | MEMLEKET PARTİSİ | 577 | 1,3 % | |
| 9 | TİP | 550 | 1,2 % | |
| 10 | BĞMZ | 454 | 1,0 % | |
| 11 | GENÇ PARTİ | 268 | 0,6 % | |
| 12 | BBP | 183 | 0,4 % | |
| 13 | AP | 121 | 0,3 % | |
| 14 | VATAN PARTİSİ | 75 | 0,2 % | |
| 15 | SOL PARTİ | 49 | 0,1 % | |
| 16 | HAK PAR | 47 | 0,1 % | |
| 17 | HKP | 44 | 0,1 % | |
| 18 | TKP | 39 | 0,1 % | |
| 19 | AB PARTİ | 35 | 0,1 % | |
| 20 | TKH | 14 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 143 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 50.856 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 46.273 | |||
| Geçerli oy sayısı | 44.908 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8733
- Kırsal Mahalleleri
- Ahimehmet - Bakırca - Esenler - İğneler - Karamehmet - Kırkgöz - Marmaracık - Misinli - Paşaköy - Pınarbaşı - Ulaş - Vakıflar - Velimeşe - VelimeşeOsb - Yulaflı