Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| İpsala Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | CHP | 7.491 | 40,6 % | |
| 2 | AK PARTİ | 5.311 | 28,8 % | |
| 3 | İYİ PARTİ | 2.894 | 15,7 % | |
| 4 | MHP | 1.487 | 8,1 % | |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 235 | 1,3 % | |
| 6 | MEMLEKET PARTİSİ | 182 | 1,0 % | |
| 7 | GENÇ PARTİ | 127 | 0,7 % | |
| 8 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 121 | 0,7 % | |
| 9 | YEŞİL SOL PARTİ | 98 | 0,5 % | |
| 10 | TİP | 73 | 0,4 % | |
| 11 | ANAP | 66 | 0,4 % | |
| 12 | AP | 64 | 0,3 % | |
| 13 | BBP | 57 | 0,3 % | |
| 14 | HAK PAR | 47 | 0,3 % | |
| 15 | HKP | 46 | 0,2 % | |
| 16 | VATAN PARTİSİ | 40 | 0,2 % | |
| 17 | TKP | 21 | 0,1 % | |
| 18 | AB PARTİ | 18 | 0,1 % | |
| 19 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 14 | 0,1 % | |
| 20 | SOL PARTİ | 10 | 0,1 % | |
| 21 | BĞMZ | 10 | 0,1 % | |
| 22 | TKH | 9 | 0,0 % | |
| 23 | YP | 5 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 71 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 21.255 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 19.287 | |||
| Geçerli oy sayısı | 18.453 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8729