Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Pehlivanköy Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | CHP | 1.243 | 47,3 % | |
| 2 | AK PARTİ | 613 | 23,3 % | |
| 3 | İYİ PARTİ | 505 | 19,2 % | |
| 4 | MHP | 101 | 3,8 % | |
| 5 | TİP | 32 | 1,2 % | |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 21 | 0,8 % | |
| 7 | AP | 15 | 0,6 % | |
| 8 | MEMLEKET PARTİSİ | 14 | 0,5 % | |
| 9 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 14 | 0,5 % | |
| 10 | YEŞİL SOL PARTİ | 11 | 0,4 % | |
| 11 | ANAP | 9 | 0,3 % | |
| 12 | BBP | 9 | 0,3 % | |
| 13 | GBP | 9 | 0,3 % | |
| 14 | HAK PAR | 8 | 0,3 % | |
| 15 | AB PARTİ | 7 | 0,3 % | |
| 16 | GENÇ PARTİ | 5 | 0,2 % | |
| 17 | SOL PARTİ | 3 | 0,1 % | |
| 18 | HKP | 2 | 0,1 % | |
| 19 | TKP | 2 | 0,1 % | |
| 20 | VATAN PARTİSİ | 2 | 0,1 % | |
| 21 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 1 | 0,0 % | |
| 22 | TKH | 1 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 13 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 3.049 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 2.728 | |||
| Geçerli oy sayısı | 2.629 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8690