Eylül
Pazartesi
Bitkisel Üretim
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Tarım Alanı (Dekar) (2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarım Türü | Tekirdağ | Edirne | Kırklareli | Çanakkale | İstanbul |
Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı | 116.616 | 56.083 | 32.165 | 604.001 | 28.024 |
Nadas Alanı | 0 | 6.754 | 3.067 | 135.806 | 5.961 |
Sebze Alanı | 29.444 | 40.795 | 14.481 | 201.217 | 28.005 |
Süs Bitkileri Alanı | 109 | 1.600 | 0 | 0 | 484,80 |
Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı | 4.006.268 | 3.304.070 | 2.432.572 | 2.064.180 | 705.958 |
Sera Türü | Tarım Alanı | ||||
Alçak Tünel | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 |
Cam Sera | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plastik Sera | 0 | 3 | 127 | 356 | 466 |
Yüksek Tünel | 227 | 69 | 56 | 586 | 1.447,60 |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 17 Temmuz 2025
- Görüntüleme: 93