Türkiye İlçeleri Nüfus Sıralaması (2024)
Sıra İlçeler İller Nüfus Nüfus Artış Hızı 2023 Sırası
1 Esenyurt İstanbul 988.369 10,60 ‰ 1
2 Çankaya Ankara 947.330 10,44 ‰ 3 +1
3 Şahinbey Gaziantep 946.812 7,79 ‰ 2 -1
4 Keçiören Ankara 932.128 9,45 ‰ 4
5 Şehitkamil Gaziantep 888.696 24,80 ‰ 6 +1
6 Osmangazi Bursa 885.441 0,19 ‰ 5 -1
7 Küçükçekmece İstanbul 789.033 -3,78 ‰ 7
8 Seyhan Adana 786.931 -1,07 ‰ 8
9 Pendik İstanbul 749.356 7,50 ‰ 9
10 Ümraniye İstanbul 727.819 5,61 ‰ 10
11 Yenimahalle Ankara 714.866 18,85 ‰ 12 +1
12 Bağcılar İstanbul 713.594 -7,62 ‰ 11 -1
13 Selçuklu Konya 700.358 6,59 ‰ 13
14 Mamak Ankara 686.777 6,59 ‰ 14
15 Yıldırım Bursa 654.998 0,77 ‰ 15
16 Kepez Antalya 629.479 24,98 ‰ 17 +1
17 Etimesgut Ankara 629.112 19,25 ‰ 16 -1
18 Sincan Ankara 590.309 32,21 ‰ 19 +1
19 Melikgazi Kayseri 589.989 7,70 ‰ 18 -1
20 Nilüfer Bursa 561.730 32,72 ‰ 21 +1
21 Bahçelievler İstanbul 560.086 -13,67 ‰ 20 -1
22 Sultangazi İstanbul 532.601 -0,38 ‰ 22
23 Maltepe İstanbul 524.921 3,41 ‰ 24 +1
24 Buca İzmir 523.193 -0,56 ‰ 23 -1
25 Başakşehir İstanbul 520.467 20,69 ‰ 27 +2
26 Üsküdar İstanbul 512.981 -8,44 ‰ 25 -1
27 Muratpaşa Antalya 509.444 -6,35 ‰ 26 -1
28 Merkez Batman 506.322 29,51 ‰ 29 +1
29 Sancaktepe İstanbul 502.077 18,82 ‰ 28 -1
30 Gaziosmanpaşa İstanbul 479.931 -8,06 ‰ 30
31 Kartal İstanbul 475.859 1,72 ‰ 32 +1
32 Karabağlar İzmir 473.058 -7,22 ‰ 31 -1
33 Kadıköy İstanbul 462.189 -12,25 ‰ 33
34 Merkez Elazığ 458.747 34,50 ‰ 36 +2
35 Bornova İzmir 448.737 2,65 ‰ 34 -1
36 Kağıthane İstanbul 444.820 -1,91 ‰ 35 -1
37 Avcılar İstanbul 440.934 8,49 ‰ 37
38 Kayapınar Diyarbakır 440.886 37,03 ‰ 40 +2
39 Onikişubat Kahramanmaraş 436.385 21,33 ‰ 39
40 Odunpazarı Eskişehir 426.581 12,13 ‰ 41 +1
41 Esenler İstanbul 423.625 -9,99 ‰ 38 -3
42 Eyüpsultan İstanbul 420.706 1,22 ‰ 42
43 Kocasinan Kayseri 416.124 20,91 ‰ 46 +3
44 Beylikdüzü İstanbul 415.290 14,52 ‰ 45 +1
45 Altındağ Ankara 414.893 6,37 ‰ 44 -1
46 Ataşehir İstanbul 414.866 -3,99 ‰ 43 -3
47 Gebze Kocaeli 411.800 10,71 ‰ 47
48 Eyyübiye Şanlıurfa 405.089 12,51 ‰ 49 +1
49 Yüreğir Adana 399.910 -6,05 ‰ 48 -1
50 Bağlar Diyarbakır 397.661 8,43 ‰ 50
51 Haliliye Şanlıurfa 396.226 9,24 ‰ 51
52 Tepebaşı Eskişehir 394.734 11,84 ‰ 52
53 Merkez Sivas 392.711 7,68 ‰ 53
54 Karatay Konya 385.432 25,31 ‰ 55 +1
55 İzmit Kocaeli 380.831 5,74 ‰ 54 -1
56 Çukurova Adana 378.650 11,88 ‰ 56
57 Sultanbeyli İstanbul 369.193 23,54 ‰ 57
58 Alanya Antalya 361.873 5,51 ‰ 58
59 İpekyolu Van 356.977 17,88 ‰ 61 +2
60 Tarsus Mersin 356.937 9,81 ‰ 60
61 Fatih İstanbul 354.472 -4,36 ‰ 59 -2
62 Meram Konya 348.071 2,10 ‰ 62
63 Merkezefendi Denizli 345.933 16,25 ‰ 66 +3
64 Pamukkale Denizli 345.850 -0,57 ‰ 63 -1
65 Arnavutköy İstanbul 344.868 26,20 ‰ 67 +2
66 Sarıyer İstanbul 342.582 -4,85 ‰ 64 -2
67 Karşıyaka İzmir 341.580 -0,81 ‰ 65 -2
68 Ortahisar Trabzon 330.836 25,21 ‰ 70 +2
69 Merkez Afyonkarahisar 328.319 11,19 ‰ 69
70 İlkadım Samsun 325.775 11,01 ‰ 71 +1
71 Merkez Aksaray 324.816 11,38 ‰ 72 +1
72 Toroslar Mersin 323.271 9,03 ‰ 73 +1
73 Konak İzmir 322.393 -14,99 ‰ 68 -5
74 Efeler Aydın 308.551 1,66 ‰ 74
75 Çekmeköy İstanbul 306.739 23,12 ‰ 76 +1
76 İnegöl Bursa 302.251 10,19 ‰ 77 +1
77 Tuzla İstanbul 301.400 26,55 ‰ 81 +4
78 Çorlu Tekirdağ 300.296 21,35 ‰ 80 +2
79 Bayraklı İzmir 299.859 -3,62 ‰ 75 -4
80 Antakya Hatay 299.586 3,23 ‰ 78 -2
81 Yeşilyurt Malatya 298.839 41,55 ‰ 82 +1
82 Merkez Çorum 297.255 9,97 ‰ 79 -3
83 Karaköprü Şanlıurfa 295.746 67,06 ‰ 88 +5
84 Merkez Adıyaman 290.883 21,22 ‰ 83 -1
85 Merkez Osmaniye 282.645 9,20 ‰ 85
86 Adapazarı Sakarya 282.078 9,47 ‰ 86
87 Büyükçekmece İstanbul 280.528 14,30 ‰ 89 +2
88 Yenişehir Mersin 279.402 7,05 ‰ 87 -1
89 Zeytinburnu İstanbul 278.344 -9,09 ‰ 84 -5
90 Battalgazi Malatya 276.319 26,64 ‰ 96 +6
91 Kızıltepe Mardin 275.460 15,31 ‰ 93 +2
92 Merkez Kütahya 275.111 -4,76 ‰ 90 -2
93 Siverek Şanlıurfa 274.588 10,14 ‰ 91 -2
94 Merkez Isparta 272.797 5,16 ‰ 92 -2
95 Yunusemre Manisa 269.160 -5,78 ‰ 94 -1
96 Bayrampaşa İstanbul 268.303 -2,03 ‰ 97 +1
97 Merkez Uşak 265.063 -0,32 ‰ 98 +1
98 Güngören İstanbul 264.831 -18,94 ‰ 95 -3
99 Merkez Düzce 263.220 14,23 ‰ 101 +2
100 Şişli İstanbul 263.063 -6,32 ‰ 99 -1
101 Manavgat Antalya 262.576 16,29 ‰ 102 +1
102 Akdeniz Mersin 256.292 -17,58 ‰ 100 -2
103 Atakum Samsun 253.437 33,05 ‰ 104 +1
104 Sarıçam Adana 251.259 63,31 ‰ 106 +2
105 Beykoz İstanbul 245.440 -0,84 ‰ 103 -2
106 Merkez Niğde 240.283 14,43 ‰ 105 -1
107 Altınordu Ordu 234.628 41,18 ‰ 109 +2
108 Silivri İstanbul 232.156 47,05 ‰ 112 +4
109 İskenderun Hatay 231.926 19,46 ‰ 108 -1
110 Darıca Kocaeli 231.442 15,58 ‰ 107 -3
111 Yenişehir Diyarbakır 228.570 22,93 ‰ 110 -1
112 Mezitli Mersin 225.824 10,74 ‰ 111 -1
113 Süleymanpaşa Tekirdağ 223.068 17,51 ‰ 115 +2
114 Merkez Bolu 222.340 11,04 ‰ 114
115 Bakırköy İstanbul 219.893 -2,64 ‰ 113 -2
116 Çerkezköy Tekirdağ 218.926 26,65 ‰ 120 +4
117 Torbalı İzmir 218.744 21,89 ‰ 119 +2
118 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 217.530 13,62 ‰ 118
119 Beyoğlu İstanbul 216.688 -8,70 ‰ 116 -3
120 Çiğli İzmir 215.697 2,44 ‰ 117 -3
121 Menemen İzmir 214.409 32,06 ‰ 123 +2
122 Viranşehir Şanlıurfa 213.352 10,84 ‰ 121 -1
123 Merkez Karaman 207.686 -2,46 ‰ 122 -1
124 Merkez Çanakkale 204.454 4,57 ‰ 125 +1
125 Bodrum Muğla 203.035 23,70 ‰ 127 +2
126 Merkez Muş 202.012 1,46 ‰ 126
127 Merkez Tokat 201.231 -31,34 ‰ 124 -3
128 Merkez Edirne 198.428 17,63 ‰ 129 +1
129 Artuklu Mardin 197.776 19,08 ‰ 130 +1
130 Konyaaltı Antalya 196.079 -2,13 ‰ 128 -2
131 Merkez Kırıkkale 192.558 21,97 ‰ 132 +1
132 Yakutiye Erzurum 191.228 27,74 ‰ 133 +1
133 Karesi Balıkesir 190.427 8,37 ‰ 131 -2
134 Altıeylül Balıkesir 185.351 -0,58 ‰ 134
135 Fethiye Muğla 182.280 26,53 ‰ 138 +3
136 Körfez Kocaeli 181.666 8,52 ‰ 136
137 Merkez Siirt 181.118 -16,53 ‰ 135 -2
138 Akhisar Manisa 180.509 9,49 ‰ 137 -1
139 Palandöken Erzurum 179.286 12,29 ‰ 140 +1
140 Gölcük Kocaeli 178.872 8,06 ‰ 139 -1
141 Turgutlu Manisa 178.386 7,43 ‰ 141
142 Ereğli Zonguldak 174.468 -4,71 ‰ 142
143 Merkez Bingöl 173.856 10,75 ‰ 143
144 Edremit Balıkesir 173.689 11,58 ‰ 144
145 Talas Kayseri 171.689 20,91 ‰ 147 +2
146 Erciş Van 170.209 -4,83 ‰ 145 -1
147 Merkez Erzincan 168.093 13,46 ‰ 150 +3
148 Bandırma Balıkesir 167.363 3,16 ‰ 148
149 Beşiktaş İstanbul 167.264 -10,40 ‰ 146 -3
150 Serdivan Sakarya 166.321 12,78 ‰ 153 +3
151 Şehzadeler Manisa 166.228 -1,88 ‰ 149 -2
152 Tuşba Van 165.885 8,72 ‰ 152
153 Pursaklar Ankara 165.665 23,09 ‰ 157 +4
154 Salihli Manisa 165.353 1,04 ‰ 151 -3
155 Gölbaşı Ankara 165.201 48,20 ‰ 160 +5
156 Cizre Şırnak 163.883 17,05 ‰ 158 +2
157 Merkez Kırşehir 163.349 2,21 ‰ 155 -2
158 Merkez Bartın 162.793 -2,47 ‰ 154 -4
159 Nazilli Aydın 162.041 -0,20 ‰ 156 -3
160 Merkez Nevşehir 161.293 13,18 ‰ 159 -1
161 Çayırova Kocaeli 157.503 27,41 ‰ 169 +8
162 Merkez Yalova 157.499 10,50 ‰ 162
163 Lüleburgaz Kırklareli 156.648 6,28 ‰ 163
164 Merkez Kastamonu 156.638 10,50 ‰ 164
165 Ereğli Konya 156.253 15,63 ‰ 166 +1
166 Ceyhan Adana 155.965 -4,12 ‰ 161 -5
167 Erdemli Mersin 155.435 9,53 ‰ 165 -2
168 Merkez Iğdır 152.454 -7,09 ‰ 168
169 Merkez Rize 151.617 24,47 ‰ 174 +5
170 Nizip Gaziantep 151.246 8,06 ‰ 170
171 Merkez Amasya 151.058 14,44 ‰ 172 +1
172 Silopi Şırnak 150.712 17,46 ‰ 173 +1
173 Merkez Ağrı 150.602 -20,21 ‰ 167 -6
174 Milas Muğla 150.520 5,54 ‰ 171 -3
175 Kartepe Kocaeli 147.814 39,66 ‰ 179 +4
176 Kapaklı Tekirdağ 147.610 34,68 ‰ 178 +2
177 Derince Kocaeli 147.518 7,57 ‰ 175 -2
178 Merkez Giresun 144.158 1,86 ‰ 176 -2
179 Bafra Samsun 143.600 3,43 ‰ 177 -2
180 Serik Antalya 143.435 13,18 ‰ 181 +1
181 Çarşamba Samsun 141.850 4,61 ‰ 182 +1
182 Defne Hatay 140.950 -8,41 ‰ 180 -2
183 Silifke Mersin 139.852 20,47 ‰ 185 +2
184 Ergani Diyarbakır 139.223 12,59 ‰ 184
185 Kuşadası Aydın 137.015 28,82 ‰ 187 +2
186 Gaziemir İzmir 136.930 -6,08 ‰ 183 -3
187 Merkez Karabük 134.810 2,41 ‰ 186 -1
188 Ünye Ordu 134.771 13,96 ‰ 188
189 Kahta Adıyaman 134.524 16,79 ‰ 191 +2
190 Merkez Kilis 133.225 19,59 ‰ 192 +2
191 Ödemiş İzmir 132.942 2,20 ‰ 189 -2
192 Kozan Adana 132.911 2,03 ‰ 190 -2
193 Dörtyol Hatay 131.528 17,42 ‰ 195 +2
194 Edremit Van 130.768 8,98 ‰ 194
195 Akçaabat Trabzon 130.585 7,38 ‰ 193 -2
196 Polatlı Ankara 130.515 12,57 ‰ 196
197 Elbistan Kahramanmaraş 130.246 19,50 ‰ 197
198 Akçakale Şanlıurfa 129.262 15,60 ‰ 199 +1
199 Fatsa Ordu 128.359 23,60 ‰ 200 +1
200 Kadirli Osmaniye 127.657 1,13 ‰ 198 -2
201 Başiskele Kocaeli 124.998 30,67 ‰ 207 +6
202 Menteşe Muğla 124.825 12,97 ‰ 202
203 Midyat Mardin 124.543 18,27 ‰ 204 +1
204 Söke Aydın 123.850 -2,95 ‰ 201 -3
205 Gemlik Bursa 123.361 9,74 ‰ 205
206 Samandağ Hatay 121.660 8,79 ‰ 208 +2
207 Yüksekova Hakkari 121.153 -6,69 ‰ 206 -1
208 Merkez Kars 120.948 -12,86 ‰ 203 -5
209 Kemalpaşa İzmir 120.375 20,51 ‰ 211 +2
210 Bismil Diyarbakır 120.093 1,01 ‰ 209 -1
211 Nusaybin Mardin 119.499 7,24 ‰ 210 -1
212 Merkez Burdur 118.234 5,93 ‰ 212
213 Merkez Zonguldak 116.325 -8,82 ‰ 213
214 Reyhanlı Hatay 115.566 17,17 ‰ 215 +1
215 Merkez Kırklareli 114.800 22,05 ‰ 217 +2
216 Doğubayazıt Ağrı 114.769 0,37 ‰ 214 -2
217 Menderes İzmir 111.453 19,18 ‰ 221 +4
218 Soma Manisa 110.996 -2,52 ‰ 218
219 Mudanya Bursa 110.797 7,58 ‰ 220 +1
220 Arsuz Hatay 109.550 32,34 ‰ 226 +6
221 Merkez Yozgat 109.305 -11,89 ‰ 219 -2
222 Patnos Ağrı 109.224 -29,25 ‰ 216 -6
223 Aliağa İzmir 108.701 23,86 ‰ 225 +2
224 Bergama İzmir 107.347 2,00 ‰ 223 -1
225 Kırıkhan Hatay 107.103 1,20 ‰ 224 -1
226 Merkez Şırnak 105.908 -25,68 ‰ 222 -4
227 Alaşehir Manisa 105.776 3,60 ‰ 227
228 Gürsu Bursa 104.867 10,57 ‰ 229 +1
229 Tatvan Bitlis 103.752 16,82 ‰ 231 +2
230 Mustafakemalpaşa Bursa 103.581 -3,49 ‰ 228 -2
231 Erbaa Tokat 101.568 12,41 ‰ 233 +2
232 Didim Aydın 101.474 12,83 ‰ 234 +2
233 Tavşanlı Kütahya 101.130 4,76 ‰ 232 -1
234 Çubuk Ankara 100.750 16,69 ‰ 236 +2
235 Canik Samsun 100.591 5,51 ‰ 235
236 Suruç Şanlıurfa 100.137 -33,62 ‰ 230 -6
237 Harran Şanlıurfa 99.990 10,01 ‰ 237
238 Merkez Çankırı 98.972 4,04 ‰ 239 +1
239 Akyazı Sakarya 98.098 15,45 ‰ 241 +2
240 Sur Diyarbakır 97.823 -11,27 ‰ 238 -2
241 Marmaris Muğla 96.589 -1,95 ‰ 240 -1
242 Biga Çanakkale 94.112 3,56 ‰ 243 +1
243 Akşehir Konya 93.719 8,32 ‰ 244 +1
244 Birecik Şanlıurfa 92.833 -11,01 ‰ 242 -2
245 Hendek Sakarya 92.729 13,59 ‰ 248 +3
246 Erenler Sakarya 92.463 9,30 ‰ 247 +1
247 Ceylanpınar Şanlıurfa 92.361 2,32 ‰ 245 -2
248 Döşemealtı Antalya 90.572 51,83 ‰ 253 +5
249 Çaycuma Zonguldak 90.423 -16,80 ‰ 246 -3
250 Vezirköprü Samsun 88.564 -20,18 ‰ 249 -1
251 Tire İzmir 87.858 -0,88 ‰ 250 -1
252 Düziçi Osmaniye 86.929 3,61 ‰ 252
253 Silvan Diyarbakır 86.905 -9,14 ‰ 251 -2
254 Karacabey Bursa 85.968 2,37 ‰ 254
255 Keşan Edirne 84.791 -0,65 ‰ 255
256 Aksu Antalya 82.560 27,50 ‰ 259 +3
257 Merkez Bilecik 82.403 -0,16 ‰ 256 -1
258 Orhangazi Bursa 82.111 3,04 ‰ 257 -1
259 Bozüyük Bilecik 80.865 12,67 ‰ 261 +2
260 Çatalca İstanbul 80.399 4,90 ‰ 260
261 Sorgun Yozgat 80.095 -6,49 ‰ 258 -3
262 Beyşehir Konya 79.629 7,58 ‰ 262
263 Urla İzmir 79.610 25,92 ‰ 267 +4
264 Afşin Kahramanmaraş 78.836 8,75 ‰ 265 +1
265 Çınar Diyarbakır 78.788 5,58 ‰ 264 -1
266 Turhal Tokat 78.101 -9,21 ‰ 263 -3
267 Türkoğlu Kahramanmaraş 78.047 51,07 ‰ 276 +9
268 Merzifon Amasya 76.854 7,71 ‰ 271 +3
269 İdil Şırnak 76.698 -5,97 ‰ 269
270 Kestel Bursa 76.659 9,28 ‰ 272 +2
271 Merkez Hakkari 76.630 -8,32 ‰ 268 -3
272 Balçova İzmir 76.613 -15,65 ‰ 266 -6
273 Besni Adıyaman 75.849 -7,41 ‰ 270 -3
274 Gönen Balıkesir 75.486 -1,14 ‰ 273 -1
275 Ayvalık Balıkesir 75.126 6,47 ‰ 274 -1
276 Kumluca Antalya 75.041 9,25 ‰ 275 -1
277 Karasu Sakarya 74.548 10,98 ‰ 277
278 Merkez Bitlis 73.678 5,65 ‰ 278
279 Terme Samsun 71.720 -19,15 ‰ 279
280 Bulancak Giresun 70.683 8,43 ‰ 282 +2
281 Bulanık Muş 70.568 -29,51 ‰ 280 -1
282 Merkez Sinop 70.051 2,96 ‰ 284 +2
283 Aziziye Erzurum 70.032 26,09 ‰ 288 +5
284 Safranbolu Karabük 69.441 -8,59 ‰ 283 -1
285 Merkez Bayburt 69.029 -26,46 ‰ 281 -4
286 Çumra Konya 68.551 0,12 ‰ 286
287 Ergene Tekirdağ 68.526 -2,46 ‰ 285 -2
288 Altınözü Hatay 68.500 29,56 ‰ 292 +4
289 Bucak Burdur 68.096 -2,84 ‰ 287 -2
290 Develi Kayseri 67.676 -3,56 ‰ 289 -1
291 Pazarcık Kahramanmaraş 67.057 -3,05 ‰ 290 -1
292 Burhaniye Balıkesir 67.039 18,98 ‰ 295 +3
293 Anamur Mersin 66.930 -0,15 ‰ 291 -2
294 Seydişehir Konya 66.067 2,11 ‰ 293 -1
295 Seydikemer Muğla 65.861 0,15 ‰ 294 -1
296 İslahiye Gaziantep 65.208 18,67 ‰ 297 +1
297 Niksar Tokat 64.204 30,78 ‰ 301 +4
298 Kaş Antalya 63.921 -1,45 ‰ 296 -2
299 Mut Mersin 63.218 -4,69 ‰ 298 -1
300 Derik Mardin 62.401 -1,18 ‰ 300
301 Bor Niğde 62.346 -3,31 ‰ 299 -2
302 Kahramankazan Ankara 62.060 20,66 ‰ 306 +4
303 Narlıdere İzmir 61.732 -6,69 ‰ 303
304 Kurtalan Siirt 61.004 -19,73 ‰ 302 -2
305 Seferihisar İzmir 60.914 40,02 ‰ 312 +7
306 Simav Kütahya 60.866 -7,82 ‰ 304 -2
307 Çivril Denizli 59.680 -3,87 ‰ 308 +1
308 Kozluk Batman 59.562 -28,30 ‰ 305 -3
309 Karamürsel Kocaeli 59.504 -7,47 ‰ 307 -2
310 Uzunköprü Edirne 59.457 -4,39 ‰ 309 -1
311 Tekkeköy Samsun 58.889 4,67 ‰ 311
312 Korkuteli Antalya 58.728 -9,56 ‰ 310 -2
313 Saruhanlı Manisa 57.935 8,41 ‰ 315 +2
314 İncirliova Aydın 57.483 9,64 ‰ 316 +2
315 Devrek Zonguldak 57.328 -4,07 ‰ 314 -1
316 Ortaca Muğla 57.155 19,61 ‰ 318 +2
317 Hassa Hatay 56.541 16,85 ‰ 320 +3
318 Çiftlikköy Yalova 56.387 46,96 ‰ 327 +9
319 Yenişehir Bursa 55.606 -2,49 ‰ 319
320 Gazipaşa Antalya 55.362 3,21 ‰ 324 +4
321 Acıpayam Denizli 54.994 -7,44 ‰ 323 +2
322 Sandıklı Afyonkarahisar 54.952 -8,32 ‰ 322
323 Dilovası Kocaeli 54.664 5,02 ‰ 326 +3
324 Merkez Gümüşhane 54.341 -2,97 ‰ 325 +1
325 Özalp Van 53.966 -66,80 ‰ 313 -12
326 Zile Tokat 53.668 -1,62 ‰ 329 +3
327 Kandıra Kocaeli 53.394 -8,38 ‰ 328 +1
328 Ilgın Konya 53.239 -8,71 ‰ 330 +2
329 Arifiye Sakarya 52.979 29,38 ‰ 333 +4
330 Çaldıran Van 52.614 -75,34 ‰ 317 -13
331 Bozova Şanlıurfa 52.578 -53,55 ‰ 321 -10
332 Kulu Konya 51.794 -12,45 ‰ 331 -1
333 Geyve Sakarya 51.751 1,45 ‰ 332 -1
334 Finike Antalya 51.620 18,39 ‰ 340 +6
335 Karapınar Konya 51.324 3,09 ‰ 336 +1
336 Saray Tekirdağ 51.275 1,00 ‰ 335 -1
337 Dalaman Muğla 51.088 41,68 ‰ 350 +13
338 Çeşme İzmir 50.828 15,99 ‰ 341 +3
339 Kozlu Zonguldak 50.820 -1,73 ‰ 339
340 Malkara Tekirdağ 50.727 -13,21 ‰ 334 -6
341 Kemer Antalya 50.436 14,91 ‰ 345 +4
342 Yomra Trabzon 50.339 12,43 ‰ 344 +2
343 Cihanbeyli Konya 50.021 -17,69 ‰ 338 -5
344 Araklı Trabzon 49.627 -29,28 ‰ 337 -7
345 Çermik Diyarbakır 49.607 -5,87 ‰ 343 -2
346 Göksun Kahramanmaraş 49.576 9,30 ‰ 348 +2
347 Gediz Kütahya 49.240 -13,52 ‰ 342 -5
348 Güroymak Bitlis 49.090 -1,44 ‰ 347 -1
349 Şile İstanbul 48.936 8,22 ‰ 353 +4
350 Sungurlu Çorum 48.844 -4,93 ‰ 349 -1
351 Dikili İzmir 48.647 5,54 ‰ 354 +3
352 Beypazarı Ankara 48.445 -2,33 ‰ 352
353 Bigadiç Balıkesir 48.445 -14,89 ‰ 346 -7
354 Çine Aydın 48.209 -7,74 ‰ 351 -3
355 Gölbaşı Adıyaman 47.983 2,23 ‰ 355
356 Dinar Afyonkarahisar 47.326 -3,50 ‰ 357 +1
357 Suluova Amasya 47.101 2,45 ‰ 358 +1
358 Çan Çanakkale 46.920 -14,78 ‰ 356 -2
359 Sapanca Sakarya 46.847 16,64 ‰ 362 +3
360 Babaeski Kırklareli 46.656 1,31 ‰ 360
361 Uludere Şırnak 46.221 -11,10 ‰ 359 -2
362 Boyabat Sinop 45.494 -7,40 ‰ 363 +1
363 Bolvadin Afyonkarahisar 45.468 8,76 ‰ 366 +3
364 Yatağan Muğla 45.217 -8,70 ‰ 365 +1
365 İznik Bursa 45.208 4,89 ‰ 368 +3
366 Elmadağ Ankara 45.133 2,20 ‰ 367 +1
367 Ahlat Bitlis 45.096 13,96 ‰ 372 +5
368 Yalvaç Isparta 44.777 -20,07 ‰ 364 -4
369 Germencik Aydın 44.677 -2,59 ‰ 369
370 Akyurt Ankara 44.541 14,19 ‰ 378 +8
371 Gelibolu Çanakkale 44.174 -6,46 ‰ 373 +2
372 Payas Hatay 44.073 -1,31 ‰ 377 +5
373 Of Trabzon 43.879 -14,55 ‰ 371 -2
374 Şemdinli Hakkari 43.571 -26,17 ‰ 370 -4
375 Emirdağ Afyonkarahisar 43.484 -2,73 ‰ 379 +4
376 Ardeşen Rize 43.418 22,39 ‰ 387 +11
377 Kiraz İzmir 43.401 -3,92 ‰ 380 +3
378 Kağızman Kars 43.331 -18,82 ‰ 376 -2
379 Alaplı Zonguldak 43.168 -5,74 ‰ 382 +3
380 Osmancık Çorum 43.056 -7,65 ‰ 383 +3
381 Halfeti Şanlıurfa 43.023 -71,02 ‰ 361 -20
382 Muradiye Van 42.986 -30,14 ‰ 375 -7
383 Kula Manisa 42.952 -9,43 ‰ 384 +1
384 Hilvan Şanlıurfa 42.560 -20,44 ‰ 381 -3
385 Erzin Hatay 42.420 -0,12 ‰ 388 +3
386 Çayeli Rize 42.208 -20,13 ‰ 385 -1
387 Merkez Ardahan 42.146 -1,49 ‰ 389 +2
388 Malazgirt Muş 42.135 -51,91 ‰ 374 -14
389 Reşadiye Tokat 41.952 142,27 ‰ 420 +31
390 Yayladağı Hatay 41.872 4,17 ‰ 391 +1
391 Elmalı Antalya 41.853 14,86 ‰ 395 +4
392 Merkez Tunceli 41.360 -0,70 ‰ 393 +1
393 Akçakoca Düzce 41.233 -3,14 ‰ 394 +1
394 Köyceğiz Muğla 41.205 13,28 ‰ 398 +4
395 Başkale Van 41.159 -41,07 ‰ 386 -9
396 Çınarcık Yalova 40.632 -34,36 ‰ 390 -6
397 Tavas Denizli 40.591 -20,65 ‰ 392 -5
398 Gülnar Mersin 40.188 182,49 ‰ 441 +43
399 Bayındır İzmir 40.054 -13,89 ‰ 399
400 Akdağmadeni Yozgat 39.758 -26,54 ‰ 397 -3
401 Tosya Kastamonu 39.401 -13,72 ‰ 400 -1
402 Ürgüp Nevşehir 39.055 49,44 ‰ 418 +16
403 Kelkit Gümüşhane 38.922 -47,78 ‰ 396 -7
404 Espiye Giresun 38.840 18,62 ‰ 409 +5
405 Nurdağı Gaziantep 38.701 -19,36 ‰ 403 -2
406 Selçuk İzmir 38.688 5,75 ‰ 407 +1
407 Kovancılar Elazığ 38.605 -9,82 ‰ 404 -3
408 Yahşihan Kırıkkale 38.530 -30,23 ‰ 401 -7
409 Güzelbahçe İzmir 38.500 11,99 ‰ 410 +1
410 Havza Samsun 38.493 -8,53 ‰ 405 -5
411 Sinanpaşa Afyonkarahisar 38.428 -28,76 ‰ 402 -9
412 Susurluk Balıkesir 37.750 -7,23 ‰ 411 -1
413 Kırkağaç Manisa 37.718 -2,78 ‰ 412 -1
414 Mazıdağı Mardin 37.470 1,90 ‰ 416 +2
415 Şarkışla Sivas 37.340 -11,07 ‰ 413 -2
416 Taşköprü Kastamonu 37.196 -30,65 ‰ 408 -8
417 Oğuzeli Gaziantep 37.027 -3,85 ‰ 419 +2
418 Gerede Bolu 36.927 20,73 ‰ 422 +4
419 Dicle Diyarbakır 36.758 -46,06 ‰ 406 -13
420 Foça İzmir 36.688 19,11 ‰ 425 +5
421 Diyadin Ağrı 36.416 -33,73 ‰ 414 -7
422 Sarıkamış Kars 36.293 -28,25 ‰ 417 -5
423 Merkez Artvin 36.071 3,95 ‰ 427 +4
424 Doğanşehir Malatya 35.947 0,31 ‰ 426 +2
425 Belen Hatay 35.755 38,48 ‰ 434 +9
426 Horasan Erzurum 35.642 -19,72 ‰ 421 -5
427 Demirci Manisa 35.604 -7,36 ‰ 428 +1
428 Yahyalı Kayseri 35.588 -13,58 ‰ 423 -5
429 Şuhut Afyonkarahisar 35.492 -16,05 ‰ 424 -5
430 Kulp Diyarbakır 35.264 -61,53 ‰ 415 -15
431 Ferizli Sakarya 35.163 73,61 ‰ 453 +22
432 Sarıgöl Manisa 35.125 -11,09 ‰ 429 -3
433 Ayvacık Çanakkale 35.088 -1,51 ‰ 431 -2
434 Banaz Uşak 34.897 -11,78 ‰ 430 -4
435 Honaz Denizli 34.835 17,47 ‰ 437 +2
436 Boğazlıyan Yozgat 34.670 -11,55 ‰ 432 -4
437 Eşme Uşak 34.596 -2,77 ‰ 433 -4
438 Şarköy Tekirdağ 34.091 1,29 ‰ 440 +2
439 Altınova Yalova 34.090 12,17 ‰ 442 +3
440 Kaman Kırşehir 33.469 -23,80 ‰ 436 -4
441 Solhan Bingöl 33.353 -8,86 ‰ 443 +2
442 Şereflikoçhisar Ankara 33.316 -23,62 ‰ 439 -3
443 Yerköy Yozgat 33.069 -9,23 ‰ 449 +6
444 Kilimli Zonguldak 33.002 -18,94 ‰ 444
445 Araban Gaziantep 32.832 -10,97 ‰ 450 +5
446 Dursunbey Balıkesir 32.778 -25,07 ‰ 445 -1
447 Tirebolu Giresun 32.720 -22,09 ‰ 447
448 Akçadağ Malatya 32.609 -49,91 ‰ 435 -13
449 Hani Diyarbakır 32.604 -5,28 ‰ 452 +3
450 Genç Bingöl 32.543 -47,84 ‰ 438 -12
451 Beşiri Batman 32.424 1,42 ‰ 459 +8
452 Sındırgı Balıkesir 32.133 -22,69 ‰ 451 -1
