Eylül
Pazartesi
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (1927) - / Alfabetik Olarak Sıralı
( İl ismine tıklayarak o yıldaki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl / İlçe Merkezi | Belde / Köyler | Toplam |
1 | Afyon | 259.377 | 259.377 | |
2 | Aksaray | 127.031 | 127.031 | |
3 | Amasya | 114.884 | 114.884 | |
4 | Ankara | 404.720 | 404.720 | |
5 | Antalya | 204.372 | 204.372 | |
6 | Aydın | 212.541 | 212.541 | |
7 | Balıkesir | 421.066 | 421.066 | |
8 | Bayazıt | 104.586 | 104.586 | |
9 | Bilecik | 113.660 | 113.660 | |
10 | Bitlis | 90.631 | 90.631 | |
11 | Bolu | 218.246 | 218.246 | |
12 | Burdur | 83.614 | 83.614 | |
13 | Bursa | 401.595 | 401.595 | |
14 | Çanakkale | 181.735 | 181.735 | |
15 | Çankırı | 157.219 | 157.219 | |
16 | Çoruh | 90.066 | 90.066 | |
17 | Çorum | 247.926 | 247.926 | |
18 | Denizli | 245.048 | 245.048 | |
19 | Diyarbakır | 194.316 | 194.316 | |
20 | Edirne | 150.840 | 150.840 | |
21 | Elaziz | 213.777 | 213.777 | |
22 | Erzincan | 132.325 | 132.325 | |
23 | Erzurum | 270.426 | 270.426 | |
24 | Eskişehir | 154.332 | 154.332 | |
25 | Gaziantep | 215.762 | 215.762 | |
26 | Giresun | 165.033 | 165.033 | |
27 | Gümüşhane | 122.231 | 122.231 | |
28 | Hakkari | 24.980 | 24.980 | |
29 | İçel | 119.107 | 119.107 | |
30 | Isparta | 144.437 | 144.437 | |
31 | İstanbul | 794.444 | 794.444 | |
32 | İzmir | 526.005 | 526.005 | |
33 | Kahramanmaraş | 186.855 | 186.855 | |
34 | Kars | 204.846 | 204.846 | |
35 | Kastamonu | 336.501 | 336.501 | |
36 | Kayseri | 251.370 | 251.370 | |
37 | Kırklareli | 108.989 | 108.989 | |
38 | Kırşehir | 126.901 | 126.901 | |
39 | Kocaeli | 286.600 | 286.600 | |
40 | Konya | 504.384 | 504.384 | |
41 | Kütahya | 302.426 | 302.426 | |
42 | Malatya | 306.882 | 306.882 | |
43 | Manisa | 374.013 | 374.013 | |
44 | Mardin | 183.471 | 183.471 | |
45 | Muğla | 175.390 | 175.390 | |
46 | Niğde | 166.056 | 166.056 | |
47 | Ordu | 202.354 | 202.354 | |
48 | Rize | 171.657 | 171.657 | |
49 | Samsun | 274.065 | 274.065 | |
50 | Şanlıurfa | 203.595 | 203.595 | |
51 | Seyhan | 227.718 | 227.718 | |
52 | Siirt | 102.433 | 102.433 | |
53 | Sinop | 169.965 | 169.965 | |
54 | Sivas | 392.551 | 392.551 | |
55 | Tekirdağ | 131.446 | 131.446 | |
56 | Tokat | 263.063 | 263.063 | |
57 | Trabzon | 290.303 | 290.303 | |
58 | Van | 75.329 | 75.329 | |
59 | Yozgat | 209.497 | 209.497 | |
60 | Zonguldak | 268.909 | 268.909 | |
Türkiye Geneli | 13.403.901 | 13.403.901 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 79128