Eylül
Pazartesi
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (1945) - / Alfabetik Olarak Sıralı
( İl ismine tıklayarak o yıldaki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | İller | İl / İlçe Merkezi | Belde / Köyler | Toplam |
1 | Afyon | 335.609 | 335.609 | |
2 | Ağrı | 133.504 | 133.504 | |
3 | Amasya | 147.870 | 147.870 | |
4 | Ankara | 695.526 | 695.526 | |
5 | Antalya | 278.178 | 278.178 | |
6 | Aydın | 294.407 | 294.407 | |
7 | Balıkesir | 524.748 | 524.748 | |
8 | Bilecik | 136.053 | 136.053 | |
9 | Bingöl | 75.510 | 75.510 | |
10 | Bitlis | 71.950 | 71.950 | |
11 | Bolu | 276.367 | 276.367 | |
12 | Burdur | 125.792 | 125.792 | |
13 | Bursa | 491.899 | 491.899 | |
14 | Çanakkale | 317.254 | 317.254 | |
15 | Çankırı | 197.356 | 197.356 | |
16 | Çoruh | 159.328 | 159.328 | |
17 | Çorum | 312.723 | 312.723 | |
18 | Denizli | 315.934 | 315.934 | |
19 | Diyarbakır | 249.949 | 249.949 | |
20 | Edirne | 198.271 | 198.271 | |
21 | Elazığ | 198.081 | 198.081 | |
22 | Erzincan | 171.868 | 171.868 | |
23 | Erzurum | 395.876 | 395.876 | |
24 | Eskişehir | 244.251 | 244.251 | |
25 | Gaziantep | 290.058 | 290.058 | |
26 | Giresun | 283.626 | 283.626 | |
27 | Gümüşhane | 190.130 | 190.130 | |
28 | Hakkari | 35.124 | 35.124 | |
29 | Hatay | 254.141 | 254.141 | |
30 | İçel | 279.484 | 279.484 | |
31 | Isparta | 172.543 | 172.543 | |
32 | İstanbul | 1.078.399 | 1.078.399 | |
33 | İzmir | 673.581 | 673.581 | |
34 | Kahramanmaraş | 261.530 | 261.530 | |
35 | Kars | 381.176 | 381.176 | |
36 | Kastamonu | 385.410 | 385.410 | |
37 | Kayseri | 370.089 | 370.089 | |
38 | Kırklareli | 178.203 | 178.203 | |
39 | Kırşehir | 157.565 | 157.565 | |
40 | Kocaeli | 416.058 | 416.058 | |
41 | Konya | 661.877 | 661.877 | |
42 | Kütahya | 384.625 | 384.625 | |
43 | Malatya | 428.660 | 428.660 | |
44 | Manisa | 472.789 | 472.789 | |
45 | Mardin | 234.457 | 234.457 | |
46 | Muğla | 220.678 | 220.678 | |
47 | Muş | 82.699 | 82.699 | |
48 | Niğde | 296.534 | 296.534 | |
49 | Ordu | 333.008 | 333.008 | |
50 | Rize | 171.929 | 171.929 | |
51 | Samsun | 407.541 | 407.541 | |
52 | Şanlıurfa | 263.855 | 263.855 | |
53 | Seyhan | 418.740 | 418.740 | |
54 | Siirt | 133.627 | 133.627 | |
55 | Sinop | 205.276 | 205.276 | |
56 | Sivas | 490.493 | 490.493 | |
57 | Tekirdağ | 202.606 | 202.606 | |
58 | Tokat | 340.749 | 340.749 | |
59 | Trabzon | 395.384 | 395.384 | |
60 | Tunceli | 90.446 | 90.446 | |
61 | Van | 127.858 | 127.858 | |
62 | Yozgat | 287.371 | 287.371 | |
63 | Zonguldak | 383.481 | 383.481 | |
Türkiye Geneli | 18.790.104 | 18.790.104 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 67064