Kasım
Perşembe
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
|
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (2024) - / Belde - Köy Nüfus Toplamlarına Göre Sıralı
( İl ismine tıklayarak o yıldaki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | İller | İl / İlçe Merkezi | Belde / Köyler | Toplam |
| 1 | Afyonkarahisar | 463.421 | 286.772 | 750.193 |
| 2 | Çanakkale | 352.667 | 216.299 | 568.966 |
| 3 | Zonguldak | 373.803 | 212.999 | 586.802 |
| 4 | Tokat | 403.762 | 208.912 | 612.674 |
| 5 | Muş | 196.715 | 195.586 | 392.301 |
| 6 | Ağrı | 308.702 | 191.099 | 499.801 |
| 7 | Adıyaman | 422.995 | 188.042 | 611.037 |
| 8 | Şırnak | 386.503 | 184.323 | 570.826 |
| 9 | Giresun | 305.725 | 150.197 | 455.922 |
| 10 | Sivas | 487.239 | 149.768 | 637.007 |
| 11 | Kütahya | 424.087 | 146.991 | 571.078 |
| 12 | Niğde | 230.830 | 141.878 | 372.708 |
| 13 | Kastamonu | 244.426 | 137.565 | 381.991 |
| 14 | Yozgat | 277.885 | 135.276 | 413.161 |
| 15 | Elazığ | 476.462 | 127.479 | 603.941 |
| 16 | Çorum | 395.192 | 126.143 | 521.335 |
| 17 | Osmaniye | 435.532 | 125.529 | 561.061 |
| 18 | Kars | 147.325 | 124.975 | 272.300 |
| 19 | Düzce | 287.657 | 124.687 | 412.344 |
| 20 | Bitlis | 238.278 | 121.530 | 359.808 |
| 21 | Rize | 229.932 | 117.045 | 346.977 |
| 22 | Aksaray | 322.969 | 116.505 | 439.474 |
| 23 | Isparta | 335.771 | 110.638 | 446.409 |
| 24 | Batman | 546.532 | 107.996 | 654.528 |
| 25 | Bartın | 101.506 | 105.209 | 206.715 |
| 26 | Nevşehir | 212.945 | 105.007 | 317.952 |
| 27 | Siirt | 232.621 | 103.832 | 336.453 |
| 28 | Kırklareli | 279.700 | 99.331 | 379.031 |
| 29 | Edirne | 322.168 | 99.079 | 421.247 |
| 30 | Hakkari | 185.769 | 96.422 | 282.191 |
| 31 | Uşak | 288.037 | 87.273 | 375.310 |
| 32 | Bingöl | 196.149 | 87.127 | 283.276 |
| 33 | Bolu | 240.545 | 85.864 | 326.409 |
| 34 | Amasya | 256.783 | 85.595 | 342.378 |
| 35 | Iğdır | 121.982 | 84.875 | 206.857 |
| 36 | Sinop | 142.489 | 84.468 | 226.957 |
| 37 | Yalova | 223.789 | 84.093 | 307.882 |
| 38 | Burdur | 194.501 | 81.325 | 275.826 |
| 39 | Karaman | 201.168 | 61.623 | 262.791 |
| 40 | Çankırı | 138.627 | 61.354 | 199.981 |
| 41 | Artvin | 108.825 | 60.455 | 169.280 |
| 42 | Erzincan | 182.455 | 58.784 | 241.239 |
| 43 | Gümüşhane | 84.117 | 58.500 | 142.617 |
| 44 | Karabük | 192.214 | 58.264 | 250.478 |
| 45 | Ardahan | 40.456 | 50.898 | 91.354 |
| 46 | Kırşehir | 198.579 | 45.967 | 244.546 |
| 47 | Bilecik | 190.879 | 37.616 | 228.495 |
| 48 | Kırıkkale | 248.685 | 34.368 | 283.053 |
| 49 | Kilis | 123.603 | 33.136 | 156.739 |
| 50 | Bayburt | 53.733 | 29.943 | 83.676 |
| 51 | Tunceli | 57.568 | 29.044 | 86.612 |
| 52 | Tekirdağ | 1.187.162 | 1.187.162 | |
| 53 | İstanbul | 15.701.602 | 15.701.602 | |
| 54 | Adana | 2.280.484 | 2.280.484 | |
| 55 | Ankara | 5.864.049 | 5.864.049 | |
| 56 | Antalya | 2.722.103 | 2.722.103 | |
| 57 | Aydın | 1.165.943 | 1.165.943 | |
| 58 | Balıkesir | 1.276.096 | 1.276.096 | |
| 59 | Bursa | 3.238.618 | 3.238.618 | |
| 60 | Denizli | 1.061.371 | 1.061.371 | |
| 61 | Diyarbakır | 1.833.684 | 1.833.684 | |
| 62 | Erzurum | 745.005 | 745.005 | |
| 63 | Eskişehir | 921.630 | 921.630 | |
| 64 | Gaziantep | 2.193.363 | 2.193.363 | |
| 65 | Hatay | 1.562.185 | 1.562.185 | |
| 66 | İzmir | 4.493.242 | 4.493.242 | |
| 67 | Kahramanmaraş | 1.134.105 | 1.134.105 | |
| 68 | Kayseri | 1.452.458 | 1.452.458 | |
| 69 | Kocaeli | 2.130.006 | 2.130.006 | |
| 70 | Konya | 2.330.024 | 2.330.024 | |
| 71 | Malatya | 750.491 | 750.491 | |
| 72 | Manisa | 1.475.353 | 1.475.353 | |
| 73 | Mardin | 895.911 | 895.911 | |
| 74 | Mersin | 1.954.279 | 1.954.279 | |
| 75 | Muğla | 1.081.867 | 1.081.867 | |
| 76 | Ordu | 770.711 | 770.711 | |
| 77 | Sakarya | 1.110.735 | 1.110.735 | |
| 78 | Samsun | 1.382.376 | 1.382.376 | |
| 79 | Şanlıurfa | 2.237.745 | 2.237.745 | |
| 80 | Trabzon | 822.270 | 822.270 | |
| 81 | Van | 1.118.087 | 1.118.087 | |
| Türkiye Geneli | 80.007.258 | 5.657.686 | 85.664.944 | |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 832457