Aralık
Salı
Ölüm İstatistikleri
İl/İlçe Ölüm Sayıları (2021) | |||
---|---|---|---|
İlçe | Erkek | Kadın | Toplam |
Tekirdağ | |||
Süleymanpaşa | 921 | 728 | 1.649 |
Çorlu | 872 | 694 | 1.566 |
Çerkezköy | 434 | 306 | 740 |
Kapaklı | 308 | 264 | 572 |
Ergene | 254 | 216 | 470 |
Malkara | 374 | 302 | 676 |
Saray | 240 | 189 | 429 |
Şarköy | 259 | 175 | 434 |
Hayrabolu | 226 | 182 | 408 |
Muratlı | 144 | 140 | 284 |
Marmaraereğlisi | 178 | 97 | 275 |
Tekirdağ Toplam Ölüm | 4.210 | 3.293 | 7.503 |
Edirne | |||
Edirne Merkez | 847 | 666 | 1.513 |
Keşan | 454 | 436 | 890 |
Uzunköprü | 478 | 402 | 880 |
İpsala | 201 | 170 | 371 |
Havsa | 147 | 133 | 280 |
Meriç | 158 | 109 | 267 |
Enez | 116 | 74 | 190 |
Süloğlu | 51 | 45 | 96 |
Lalapaşa | 66 | 43 | 109 |
Edirne Toplam Ölüm | 2.518 | 2.078 | 4.596 |
Kırklareli | |||
Kırklareli Merkez | 569 | 427 | 996 |
Lüleburgaz | 770 | 595 | 1.365 |
Babaeski | 362 | 278 | 640 |
Vize | 210 | 149 | 359 |
Pınarhisar | 155 | 140 | 295 |
Demirköy | 60 | 40 | 100 |
Pehlivanköy | 34 | 41 | 75 |
Kofçaz | 19 | 22 | 41 |
Kırklareli Toplam Ölüm | 2.179 | 1.692 | 3.871 |
Çanakkale | |||
Çanakkale Merkez | 796 | 606 | 1.402 |
Gelibolu | 242 | 233 | 475 |
Eceabat | 77 | 75 | 152 |
Ayvacık | 263 | 172 | 435 |
Bayramiç | 236 | 197 | 433 |
Biga | 617 | 469 | 1.086 |
Bozcaada | 15 | 9 | 24 |
Çan | 335 | 286 | 621 |
Ezine | 248 | 176 | 424 |
Gökçeada | 30 | 27 | 57 |
Lapseki | 202 | 167 | 369 |
Yenice | 258 | 225 | 483 |
Çanakkale Toplam Ölüm | 3.319 | 2.642 | 5.961 |
İstanbul | |||
Silivri | 768 | 560 | 1.328 |
Çatalca | 424 | 312 | 736 |
Adalar | 97 | 82 | 179 |
Arnavutköy | 702 | 545 | 1.247 |
Ataşehir | 1.317 | 988 | 2.305 |
Avcılar | 1.292 | 1.033 | 2.325 |
Bağcılar | 1.665 | 1.343 | 3.008 |
Bahçelievler | 1.826 | 1.407 | 3.233 |
Bakırköy | 918 | 910 | 1.828 |
Başakşehir | 862 | 668 | 1.530 |
Bayrampaşa | 988 | 770 | 1.758 |
Beşiktaş | 742 | 759 | 1.501 |
Beykoz | 952 | 792 | 1.744 |
Beylikdüzü | 1.014 | 788 | 1.802 |
Beyoğlu | 877 | 701 | 1.578 |
Büyükçekmece | 931 | 708 | 1.639 |
Çekmeköy | 611 | 491 | 1.102 |
Esenler | 1.107 | 863 | 1.970 |
Esenyurt | 1.845 | 1.487 | 3.332 |
Eyüpsultan | 1.239 | 978 | 2.217 |
Fatih | 1.789 | 1.529 | 3.318 |
Gaziosmanpaşa | 1.542 | 1.249 | 2.791 |
Güngören | 916 | 730 | 1.646 |
Kadıköy | 2.251 | 2.401 | 4.652 |
Kağıthane | 1.298 | 1.025 | 2.323 |
Kartal | 1.623 | 1.318 | 2.941 |
Küçükçekmece | 2.015 | 1.665 | 3.680 |
Maltepe | 1.744 | 1.640 | 3.384 |
Pendik | 2.031 | 1.665 | 3.696 |
Sancaktepe | 896 | 735 | 1.631 |
Sarıyer | 1.107 | 881 | 1.988 |
Şile | 233 | 154 | 387 |
Şişli | 1.035 | 1.023 | 2.058 |
Sultanbeyli | 740 | 595 | 1.335 |
Sultangazi | 1.178 | 922 | 2.100 |
Tuzla | 662 | 524 | 1.186 |
Ümraniye | 1.815 | 1.489 | 3.304 |
Üsküdar | 1.952 | 1.736 | 3.688 |
Zeytinburnu | 860 | 638 | 1.498 |
İstanbul Toplam Ölüm | 45.864 | 38.104 | 83.968 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Sağlık Bakanlığı yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 511