Kasım
Perşembe
Belediye Başkanlığı Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| İzmir (Büyükşehir Belediyesi) Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları (2024) | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı |
| 1 | CHP | 1.279.635 | 48,8 % |
| 2 | AK PARTİ | 846.625 | 32,3 % |
| 3 | DEM PARTİ | 103.418 | 3,9 % |
| 4 | İYİ PARTİ | 96.897 | 3,7 % |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 65.300 | 2,5 % |
| 6 | MHP | 64.951 | 2,5 % |
| 7 | BĞMZ | 29.765 | 1,1 % |
| 8 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 27.202 | 1,0 % |
| 9 | TİP | 19.289 | 0,7 % |
| 10 | DP | 19.224 | 0,7 % |
| 11 | MEMLEKET PARTİSİ | 17.385 | 0,7 % |
| 12 | SAADET PARTİSİ | 10.553 | 0,4 % |
| 13 | TKP | 9.985 | 0,4 % |
| 14 | DEVA PARTİSİ | 7.417 | 0,3 % |
| 15 | BTP | 7.229 | 0,3 % |
| 16 | HÜDA PAR | 4.349 | 0,2 % |
| 17 | DSP | 3.215 | 0,1 % |
| 18 | VATAN PARTİSİ | 2.870 | 0,1 % |
| 19 | EMEP | 1.577 | 0,1 % |
| 20 | GELECEK PARTİSİ | 1.280 | 0,0 % |
| 21 | ANAP | 900 | 0,0 % |
| 22 | MİLLET PARTİSİ | 709 | 0,0 % |
| 23 | HKP | 672 | 0,0 % |
| 24 | AP | 321 | 0,0 % |
| 25 | OCAK | 316 | 0,0 % |
| 26 | AB PARTİ | 299 | 0,0 % |
| 27 | SOL PARTİ | 297 | 0,0 % |
| 28 | ABP | 280 | 0,0 % |
| 29 | ADP | 53 | 0,0 % |
| 30 | TKH | 35 | 0,0 % |
| 31 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 13 | 0,0 % |
| Sandık sayısı | 10.697 | ||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 3.462.721 | ||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 2.730.386 | ||
| Geçerli oy sayısı | 2.622.061 | ||
| Katılım Oranı | 78,9 % | ||
| Seçilen Başkan (Büyükşehir Belediyesi) | |||
| Cemil Tugay (CHP) | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 16187