Kasım
Perşembe
Belediye Başkanlığı Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Muğla (Büyükşehir Belediyesi) Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları (2024) | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı |
| 1 | CHP | 312.116 | 49,3 % |
| 2 | AK PARTİ | 179.569 | 28,4 % |
| 3 | İYİ PARTİ | 55.963 | 8,8 % |
| 4 | MHP | 45.346 | 7,2 % |
| 5 | DEM PARTİ | 10.310 | 1,6 % |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 8.681 | 1,4 % |
| 7 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 4.959 | 0,8 % |
| 8 | BĞMZ | 3.306 | 0,5 % |
| 9 | TİP | 3.236 | 0,5 % |
| 10 | DEVA PARTİSİ | 1.894 | 0,3 % |
| 11 | SAADET PARTİSİ | 1.886 | 0,3 % |
| 12 | BTP | 1.614 | 0,3 % |
| 13 | HÜDA PAR | 904 | 0,1 % |
| 14 | VATAN PARTİSİ | 669 | 0,1 % |
| 15 | TKP | 623 | 0,1 % |
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 470 | 0,1 % |
| 17 | DSP | 348 | 0,1 % |
| 18 | HKP | 325 | 0,1 % |
| 19 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 261 | 0,0 % |
| 20 | AP | 234 | 0,0 % |
| 21 | DP | 141 | 0,0 % |
| 22 | YTP | 102 | 0,0 % |
| Sandık sayısı | 2.626 | ||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 815.387 | ||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 662.865 | ||
| Geçerli oy sayısı | 632.957 | ||
| Katılım Oranı | 81,3 % | ||
| Seçilen Başkan (Büyükşehir Belediyesi) | |||
| Ahmet Aras (CHP) | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 16275