Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Tekirdağ Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 304.587 | 47,0 % | 167 | |
| 2 | AK PARTİ | 201.090 | 31,0 % | 85 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 38.116 | 5,9 % | 4 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 26.799 | 4,1 % | 3 | |
| 5 | DEM PARTİ | 24.757 | 3,8 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 16.935 | 2,6 % | ||
| 7 | MHP | 10.738 | 1,7 % | 5 | |
| 8 | MEMLEKET PARTİSİ | 3.511 | 0,5 % | 1 | |
| 9 | BBP | 3.499 | 0,5 % | ||
| 10 | DEVA PARTİSİ | 2.803 | 0,4 % | ||
| 11 | TİP | 2.323 | 0,4 % | ||
| 12 | DSP | 2.146 | 0,3 % | ||
| 13 | BTP | 2.040 | 0,3 % | ||
| 14 | SAADET PARTİSİ | 1.810 | 0,3 % | ||
| 15 | GELECEK PARTİSİ | 1.585 | 0,2 % | ||
| 16 | HÜDA PAR | 1.153 | 0,2 % | ||
| 17 | TKP | 1.103 | 0,2 % | ||
| 18 | MİLLET PARTİSİ | 623 | 0,1 % | ||
| 19 | VATAN PARTİSİ | 471 | 0,1 % | ||
| 20 | DP | 421 | 0,1 % | ||
| 21 | EMEP | 396 | 0,1 % | ||
| 22 | TKH | 338 | 0,1 % | ||
| 23 | SOL PARTİ | 301 | 0,0 % | ||
| 24 | ABP | 157 | 0,0 % | ||
| 25 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 98 | 0,0 % | ||
| 26 | BĞMZ | 28 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 2.705 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 872.507 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 678.405 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 647.828 | ||||
| Üyelik sayısı | 265 | ||||
| Katılım Oranı | 77,8 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17313