Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Adana Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 479.662 | 41,4 % | 170 | |
| 2 | AK PARTİ | 230.203 | 19,9 % | 53 | |
| 3 | MHP | 150.580 | 13,0 % | 84 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 78.748 | 6,8 % | 5 | |
| 5 | DEM PARTİ | 77.135 | 6,7 % | 2 | |
| 6 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 36.958 | 3,2 % | 7 | |
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 26.400 | 2,3 % | ||
| 8 | BBP | 23.821 | 2,1 % | 5 | |
| 9 | SAADET PARTİSİ | 10.584 | 0,9 % | ||
| 10 | HÜDA PAR | 9.782 | 0,8 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 5.792 | 0,5 % | ||
| 12 | BĞMZ | 4.902 | 0,4 % | ||
| 13 | TİP | 4.468 | 0,4 % | ||
| 14 | BTP | 3.852 | 0,3 % | ||
| 15 | MEMLEKET PARTİSİ | 2.170 | 0,2 % | ||
| 16 | TKP | 2.166 | 0,2 % | ||
| 17 | DP | 1.812 | 0,2 % | ||
| 18 | DSP | 1.648 | 0,1 % | ||
| 19 | EMEP | 1.571 | 0,1 % | ||
| 20 | SOL PARTİ | 1.548 | 0,1 % | ||
| 21 | VATAN PARTİSİ | 1.486 | 0,1 % | ||
| 22 | ANAP | 1.337 | 0,1 % | 1 | |
| 23 | GELECEK PARTİSİ | 1.080 | 0,1 % | ||
| 24 | TKH | 658 | 0,1 % | ||
| 25 | OCAK | 609 | 0,1 % | ||
| 26 | AB PARTİ | 261 | 0,0 % | ||
| 27 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 21 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 5.160 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 1.629.953 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 1.234.075 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 1.159.254 | ||||
| Üyelik sayısı | 327 | ||||
| Katılım Oranı | 75,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17084