Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Ankara Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 1.621.335 | 49,4 % | 356 | |
| 2 | AK PARTİ | 922.789 | 28,1 % | 217 | |
| 3 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 157.780 | 4,8 % | 7 | |
| 4 | MHP | 155.213 | 4,7 % | 37 | |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 124.325 | 3,8 % | ||
| 6 | İYİ PARTİ | 94.784 | 2,9 % | 1 | |
| 7 | BBP | 43.317 | 1,3 % | 5 | |
| 8 | DEM PARTİ | 32.035 | 1,0 % | ||
| 9 | TİP | 26.174 | 0,8 % | ||
| 10 | SAADET PARTİSİ | 24.976 | 0,8 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 13.241 | 0,4 % | ||
| 12 | BTP | 10.225 | 0,3 % | ||
| 13 | MEMLEKET PARTİSİ | 8.662 | 0,3 % | ||
| 14 | TKP | 7.132 | 0,2 % | ||
| 15 | BĞMZ | 5.552 | 0,2 % | ||
| 16 | ANAP | 3.854 | 0,1 % | ||
| 17 | EMEP | 3.811 | 0,1 % | ||
| 18 | HÜDA PAR | 3.739 | 0,1 % | ||
| 19 | VATAN PARTİSİ | 3.389 | 0,1 % | ||
| 20 | SOL PARTİ | 3.334 | 0,1 % | ||
| 21 | MİLLET PARTİSİ | 3.283 | 0,1 % | ||
| 22 | YTP | 3.101 | 0,1 % | ||
| 23 | DP | 2.673 | 0,1 % | ||
| 24 | DSP | 2.283 | 0,1 % | ||
| 25 | TKH | 1.656 | 0,1 % | ||
| 26 | HKP | 1.017 | 0,0 % | ||
| 27 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 960 | 0,0 % | ||
| 28 | GELECEK PARTİSİ | 492 | 0,0 % | ||
| 29 | AP | 346 | 0,0 % | ||
| 30 | ABP | 188 | 0,0 % | ||
| 31 | ADP | 42 | 0,0 % | ||
| 32 | OCAK | 30 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 13.253 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 4.304.874 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 3.414.151 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 3.281.738 | ||||
| Üyelik sayısı | 623 | ||||
| Katılım Oranı | 79,3 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17165