Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Balıkesir Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 358.920 | 45,4 % | 202 | |
| 2 | AK PARTİ | 297.955 | 37,7 % | 150 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 43.099 | 5,4 % | 8 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 27.143 | 3,4 % | 5 | |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 12.184 | 1,5 % | ||
| 6 | MHP | 11.440 | 1,4 % | 8 | |
| 7 | SAADET PARTİSİ | 7.501 | 0,9 % | 1 | |
| 8 | DEM PARTİ | 6.336 | 0,8 % | ||
| 9 | TİP | 4.661 | 0,6 % | ||
| 10 | BBP | 4.174 | 0,5 % | ||
| 11 | BĞMZ | 2.901 | 0,4 % | ||
| 12 | BTP | 2.764 | 0,3 % | ||
| 13 | MEMLEKET PARTİSİ | 2.531 | 0,3 % | ||
| 14 | DEVA PARTİSİ | 2.051 | 0,3 % | ||
| 15 | DP | 1.270 | 0,2 % | ||
| 16 | TKP | 1.241 | 0,2 % | ||
| 17 | SOL PARTİ | 1.186 | 0,1 % | ||
| 18 | EMEP | 1.152 | 0,1 % | ||
| 19 | HÜDA PAR | 927 | 0,1 % | ||
| 20 | VATAN PARTİSİ | 684 | 0,1 % | ||
| 21 | GELECEK PARTİSİ | 311 | 0,0 % | ||
| 22 | TKH | 214 | 0,0 % | ||
| 23 | ABP | 105 | 0,0 % | ||
| 24 | YTP | 76 | 0,0 % | ||
| 25 | DSP | 74 | 0,0 % | ||
| 26 | AP | 29 | 0,0 % | ||
| 27 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 15 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 3.534 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 999.041 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 830.920 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 790.944 | ||||
| Üyelik sayısı | 374 | ||||
| Katılım Oranı | 83,2 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17090