Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Gümüşhane Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | MHP | 18.273 | 40,7 % | 74 | |
| 2 | AK PARTİ | 16.339 | 36,4 % | 48 | |
| 3 | CHP | 2.857 | 6,4 % | ||
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 2.624 | 5,8 % | 4 | |
| 5 | İYİ PARTİ | 1.530 | 3,4 % | 2 | |
| 6 | DP | 1.455 | 3,2 % | 5 | |
| 7 | SAADET PARTİSİ | 763 | 1,7 % | ||
| 8 | BBP | 479 | 1,1 % | 1 | |
| 9 | ZAFER PARTİSİ | 202 | 0,4 % | ||
| 10 | BTP | 114 | 0,3 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 83 | 0,2 % | ||
| 12 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 74 | 0,2 % | ||
| 13 | TKP | 61 | 0,1 % | ||
| 14 | MİLLET PARTİSİ | 40 | 0,1 % | ||
| 15 | ABP | 10 | 0,0 % | ||
| 16 | DSP | 4 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 233 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 61.883 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 47.479 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 44.908 | ||||
| Üyelik sayısı | 134 | ||||
| Katılım Oranı | 76,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17194