Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Kahramanmaraş Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 219.429 | 38,1 % | 101 | |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 194.231 | 33,7 % | 71 | |
| 3 | CHP | 73.669 | 12,8 % | 49 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 27.693 | 4,8 % | 8 | |
| 5 | BBP | 12.404 | 2,2 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 9.285 | 1,6 % | ||
| 7 | MHP | 8.597 | 1,5 % | 12 | |
| 8 | SAADET PARTİSİ | 5.826 | 1,0 % | ||
| 9 | BĞMZ | 4.829 | 0,8 % | ||
| 10 | DEVA PARTİSİ | 3.841 | 0,7 % | ||
| 11 | BTP | 3.195 | 0,6 % | ||
| 12 | MEMLEKET PARTİSİ | 3.091 | 0,5 % | ||
| 13 | DEM PARTİ | 2.659 | 0,5 % | ||
| 14 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 1.777 | 0,3 % | ||
| 15 | HÜDA PAR | 1.435 | 0,2 % | ||
| 16 | TKP | 858 | 0,1 % | ||
| 17 | TİP | 751 | 0,1 % | ||
| 18 | DSP | 722 | 0,1 % | ||
| 19 | SOL PARTİ | 653 | 0,1 % | ||
| 20 | GELECEK PARTİSİ | 486 | 0,1 % | ||
| 21 | MİLLET PARTİSİ | 409 | 0,1 % | ||
| 22 | TKH | 99 | 0,0 % | ||
| 23 | VATAN PARTİSİ | 62 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 2.653 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 783.019 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 620.226 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 576.001 | ||||
| Üyelik sayısı | 241 | ||||
| Katılım Oranı | 79,2 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17178