Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Niğde Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 61.169 | 37,2 % | 128 | |
| 2 | MHP | 41.012 | 25,0 % | 79 | |
| 3 | CHP | 38.919 | 23,7 % | 67 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 8.128 | 4,9 % | 4 | |
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 6.479 | 3,9 % | 3 | |
| 6 | BBP | 3.182 | 1,9 % | 8 | |
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 2.040 | 1,2 % | ||
| 8 | SAADET PARTİSİ | 1.815 | 1,1 % | ||
| 9 | BTP | 407 | 0,2 % | ||
| 10 | BĞMZ | 341 | 0,2 % | ||
| 11 | TKP | 261 | 0,2 % | ||
| 12 | DEVA PARTİSİ | 233 | 0,1 % | ||
| 13 | HÜDA PAR | 136 | 0,1 % | ||
| 14 | DSP | 80 | 0,0 % | ||
| 15 | DP | 80 | 0,0 % | ||
| 16 | VATAN PARTİSİ | 78 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 663 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 210.822 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 172.734 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 164.360 | ||||
| Üyelik sayısı | 289 | ||||
| Katılım Oranı | 81,9 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17089