Kasım
Perşembe
Belediye Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Şanlıurfa Belediye Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 295.381 | 33,6 % | 135 | |
| 2 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 260.614 | 29,6 % | 95 | |
| 3 | DEM PARTİ | 215.660 | 24,5 % | 121 | |
| 4 | MHP | 20.951 | 2,4 % | 18 | |
| 5 | CHP | 17.798 | 2,0 % | ||
| 6 | HÜDA PAR | 17.412 | 2,0 % | ||
| 7 | BBP | 10.563 | 1,2 % | 1 | |
| 8 | SAADET PARTİSİ | 9.306 | 1,1 % | ||
| 9 | BĞMZ | 8.926 | 1,0 % | 1 | |
| 10 | İYİ PARTİ | 6.797 | 0,8 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 3.575 | 0,4 % | ||
| 12 | GELECEK PARTİSİ | 2.168 | 0,2 % | ||
| 13 | BTP | 1.572 | 0,2 % | ||
| 14 | TKP | 1.321 | 0,2 % | ||
| 15 | SOL PARTİ | 1.268 | 0,1 % | ||
| 16 | TİP | 1.178 | 0,1 % | ||
| 17 | ANAP | 1.091 | 0,1 % | ||
| 18 | DP | 951 | 0,1 % | ||
| 19 | EMEP | 716 | 0,1 % | ||
| 20 | DSP | 695 | 0,1 % | ||
| 21 | VATAN PARTİSİ | 494 | 0,1 % | ||
| 22 | MİLLET PARTİSİ | 354 | 0,0 % | ||
| 23 | TKH | 218 | 0,0 % | ||
| 24 | AB PARTİ | 156 | 0,0 % | ||
| 25 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 53 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 4.427 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 1.251.037 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 933.708 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 879.218 | ||||
| Üyelik sayısı | 371 | ||||
| Katılım Oranı | 74,6 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 17076