Aralık
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Edirne İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 112.789 | 43,2 % | 15 | |
| 2 | AK PARTİ | 91.843 | 35,2 % | 11 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 25.838 | 9,9 % | 2 | |
| 4 | MHP | 14.765 | 5,7 % | ||
| 5 | BTP | 6.025 | 2,3 % | ||
| 6 | SAADET PARTİSİ | 4.046 | 1,5 % | ||
| 7 | HDP | 2.318 | 0,9 % | ||
| 8 | DP | 1.907 | 0,7 % | ||
| 9 | BBP | 1.139 | 0,4 % | ||
| 10 | VATAN PARTİSİ | 531 | 0,2 % | ||
| Sandık sayısı | 1.078 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 312.218 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 269.690 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 261.201 | ||||
| Üyelik sayısı | 28 | ||||
| Katılım Oranı | 86,4 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 13685