Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Edirne İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 124.868 | 48,2 % | 21 | |
| 2 | AK PARTİ | 84.179 | 32,5 % | 7 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 21.872 | 8,4 % | ||
| 4 | MHP | 11.427 | 4,4 % | ||
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 5.030 | 1,9 % | ||
| 6 | TİP | 3.005 | 1,2 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 1.660 | 0,6 % | ||
| 8 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 1.432 | 0,6 % | ||
| 9 | SOL PARTİ | 961 | 0,4 % | ||
| 10 | BTP | 666 | 0,3 % | ||
| 11 | MEMLEKET PARTİSİ | 630 | 0,2 % | ||
| 12 | DP | 629 | 0,2 % | ||
| 13 | DEM PARTİ | 608 | 0,2 % | ||
| 14 | HÜDA PAR | 461 | 0,2 % | ||
| 15 | BBP | 329 | 0,1 % | ||
| 16 | DSP | 295 | 0,1 % | ||
| 17 | GELECEK PARTİSİ | 286 | 0,1 % | ||
| 18 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 268 | 0,1 % | ||
| 19 | VATAN PARTİSİ | 248 | 0,1 % | ||
| 20 | MİLLET PARTİSİ | 155 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.099 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 321.870 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 269.535 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 259.009 | ||||
| Üyelik sayısı | 28 | ||||
| Katılım Oranı | 83,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9546