Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Artvin İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 40.182 | 37,8 % | 11 | |
| 2 | AK PARTİ | 38.704 | 36,4 % | 9 | |
| 3 | MHP | 12.546 | 11,8 % | ||
| 4 | İYİ PARTİ | 4.557 | 4,3 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 4.317 | 4,1 % | ||
| 6 | SOL PARTİ | 1.807 | 1,7 % | ||
| 7 | TİP | 960 | 0,9 % | ||
| 8 | SAADET PARTİSİ | 939 | 0,9 % | ||
| 9 | BBP | 790 | 0,7 % | ||
| 10 | DP | 466 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 416 | 0,4 % | ||
| 12 | HÜDA PAR | 151 | 0,1 % | ||
| 13 | ZAFER PARTİSİ | 104 | 0,1 % | ||
| 14 | DEM PARTİ | 101 | 0,1 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 80 | 0,1 % | ||
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 64 | 0,1 % | ||
| 17 | MEMLEKET PARTİSİ | 63 | 0,1 % | ||
| 18 | DEVA PARTİSİ | 51 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 658 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 135.225 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 110.964 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 106.298 | ||||
| Üyelik sayısı | 20 | ||||
| Katılım Oranı | 82,1 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9579