Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Batman İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | DEM PARTİ | 154.055 | 56,0 % | 16 | |
| 2 | AK PARTİ | 47.754 | 17,4 % | 6 | |
| 3 | HÜDA PAR | 35.472 | 12,9 % | ||
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 10.833 | 3,9 % | ||
| 5 | CHP | 10.792 | 3,9 % | 1 | |
| 6 | MHP | 4.036 | 1,5 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 3.975 | 1,4 % | ||
| 8 | DEVA PARTİSİ | 1.970 | 0,7 % | ||
| 9 | İYİ PARTİ | 1.452 | 0,5 % | ||
| 10 | ZAFER PARTİSİ | 1.158 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 896 | 0,3 % | ||
| 12 | DP | 892 | 0,3 % | ||
| 13 | BBP | 767 | 0,3 % | ||
| 14 | SOL PARTİ | 562 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 232 | 0,1 % | ||
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 138 | 0,1 % | ||
| 17 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 113 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.425 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 411.011 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 296.798 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 275.097 | ||||
| Üyelik sayısı | 23 | ||||
| Katılım Oranı | 72,2 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9509