Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Bayburt İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 18.173 | 43,9 % | 7 | |
| 2 | MHP | 12.018 | 29,0 % | 1 | |
| 3 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.617 | 8,7 % | ||
| 4 | CHP | 2.537 | 6,1 % | ||
| 5 | İYİ PARTİ | 1.768 | 4,3 % | ||
| 6 | SAADET PARTİSİ | 1.482 | 3,6 % | ||
| 7 | DEVA PARTİSİ | 575 | 1,4 % | ||
| 8 | BBP | 415 | 1,0 % | ||
| 9 | DP | 254 | 0,6 % | ||
| 10 | HÜDA PAR | 152 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 91 | 0,2 % | ||
| 12 | GELECEK PARTİSİ | 89 | 0,2 % | ||
| 13 | TİP | 74 | 0,2 % | ||
| 14 | DEM PARTİ | 72 | 0,2 % | ||
| 15 | SOL PARTİ | 41 | 0,1 % | ||
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 38 | 0,1 % | ||
| 17 | VATAN PARTİSİ | 37 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 304 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 59.563 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 43.898 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 41.433 | ||||
| Üyelik sayısı | 8 | ||||
| Katılım Oranı | 73,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9502