Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Bolu İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 64.785 | 33,3 % | 5 | |
| 2 | AK PARTİ | 62.377 | 32,1 % | 13 | |
| 3 | MHP | 37.114 | 19,1 % | 4 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 9.188 | 4,7 % | ||
| 5 | BBP | 6.074 | 3,1 % | ||
| 6 | İYİ PARTİ | 3.912 | 2,0 % | 1 | |
| 7 | SAADET PARTİSİ | 3.079 | 1,6 % | ||
| 8 | ZAFER PARTİSİ | 2.804 | 1,4 % | ||
| 9 | BĞMZ | 873 | 0,4 % | ||
| 10 | TİP | 769 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 739 | 0,4 % | ||
| 12 | DEM PARTİ | 712 | 0,4 % | ||
| 13 | DEVA PARTİSİ | 519 | 0,3 % | ||
| 14 | DP | 329 | 0,2 % | ||
| 15 | HÜDA PAR | 255 | 0,1 % | ||
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 250 | 0,1 % | ||
| 17 | SOL PARTİ | 239 | 0,1 % | ||
| 18 | VATAN PARTİSİ | 175 | 0,1 % | ||
| 19 | DSP | 111 | 0,1 % | ||
| 20 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 90 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.052 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 239.062 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 202.154 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 194.394 | ||||
| Üyelik sayısı | 23 | ||||
| Katılım Oranı | 84,6 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9579