Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Burdur İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 59.646 | 35,6 % | 11 | |
| 2 | CHP | 57.849 | 34,5 % | 11 | |
| 3 | MHP | 30.591 | 18,3 % | 5 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 7.922 | 4,7 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.408 | 2,0 % | ||
| 6 | SAADET PARTİSİ | 2.124 | 1,3 % | ||
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 1.749 | 1,0 % | ||
| 8 | BBP | 908 | 0,5 % | ||
| 9 | BTP | 567 | 0,3 % | ||
| 10 | TİP | 552 | 0,3 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 419 | 0,3 % | ||
| 12 | DP | 314 | 0,2 % | ||
| 13 | DSP | 310 | 0,2 % | ||
| 14 | HÜDA PAR | 280 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 236 | 0,1 % | ||
| 16 | DEM PARTİ | 223 | 0,1 % | ||
| 17 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 176 | 0,1 % | ||
| 18 | MİLLET PARTİSİ | 123 | 0,1 % | ||
| 19 | SOL PARTİ | 108 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 778 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 207.070 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 177.621 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 167.505 | ||||
| Üyelik sayısı | 27 | ||||
| Katılım Oranı | 85,8 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9516