Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Isparta İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 91.807 | 35,9 % | 19 | |
| 2 | CHP | 55.578 | 21,7 % | 8 | |
| 3 | MHP | 46.526 | 18,2 % | 5 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 33.464 | 13,1 % | 1 | |
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 8.707 | 3,4 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 7.943 | 3,1 % | ||
| 7 | DP | 3.076 | 1,2 % | ||
| 8 | SAADET PARTİSİ | 2.920 | 1,1 % | ||
| 9 | BTP | 1.028 | 0,4 % | ||
| 10 | BBP | 854 | 0,3 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 820 | 0,3 % | ||
| 12 | DEM PARTİ | 714 | 0,3 % | ||
| 13 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 487 | 0,2 % | ||
| 14 | TİP | 446 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 424 | 0,2 % | ||
| 16 | HÜDA PAR | 422 | 0,2 % | ||
| 17 | MİLLET PARTİSİ | 355 | 0,1 % | ||
| 18 | BĞMZ | 151 | 0,1 % | ||
| 19 | SOL PARTİ | 139 | 0,1 % | ||
| 20 | TKH | 16 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.155 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 330.216 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 270.837 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 255.877 | ||||
| Üyelik sayısı | 33 | ||||
| Katılım Oranı | 82,0 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9575