Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Karabük İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 51.975 | 36,6 % | 10 | |
| 2 | MHP | 30.151 | 21,2 % | 4 | |
| 3 | CHP | 27.646 | 19,5 % | 2 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 19.350 | 13,6 % | 1 | |
| 5 | İYİ PARTİ | 3.634 | 2,6 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 3.003 | 2,1 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 2.545 | 1,8 % | ||
| 8 | BTP | 972 | 0,7 % | ||
| 9 | BBP | 482 | 0,3 % | ||
| 10 | SOL PARTİ | 350 | 0,2 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 272 | 0,2 % | ||
| 12 | DP | 257 | 0,2 % | ||
| 13 | HÜDA PAR | 249 | 0,2 % | ||
| 14 | TİP | 246 | 0,2 % | ||
| 15 | MİLLET PARTİSİ | 216 | 0,2 % | ||
| 16 | VATAN PARTİSİ | 156 | 0,1 % | ||
| 17 | DSP | 119 | 0,1 % | ||
| 18 | DEM PARTİ | 118 | 0,1 % | ||
| 19 | GELECEK PARTİSİ | 100 | 0,1 % | ||
| 20 | BĞMZ | 83 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 754 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 184.244 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 149.755 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 141.924 | ||||
| Üyelik sayısı | 17 | ||||
| Katılım Oranı | 81,3 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9509