Aralık
Pazartesi
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Karaman İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 62.588 | 41,7 % | 12 | |
| 2 | MHP | 42.969 | 28,6 % | 2 | |
| 3 | CHP | 26.326 | 17,5 % | 2 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 12.760 | 8,5 % | 1 | |
| 5 | SAADET PARTİSİ | 3.125 | 2,1 % | ||
| 6 | BBP | 921 | 0,6 % | ||
| 7 | BĞMZ | 753 | 0,5 % | ||
| 8 | BTP | 285 | 0,2 % | ||
| 9 | DP | 251 | 0,2 % | ||
| 10 | VATAN PARTİSİ | 143 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 686 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 176.762 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 156.048 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 150.121 | ||||
| Üyelik sayısı | 17 | ||||
| Katılım Oranı | 88,3 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 13779