Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Kars İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | DEM PARTİ | 32.754 | 24,6 % | 7 | |
| 2 | AK PARTİ | 29.228 | 21,9 % | 6 | |
| 3 | CHP | 24.615 | 18,5 % | 4 | |
| 4 | MHP | 24.296 | 18,2 % | 4 | |
| 5 | İYİ PARTİ | 9.711 | 7,3 % | ||
| 6 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 5.809 | 4,4 % | ||
| 7 | DEVA PARTİSİ | 2.117 | 1,6 % | ||
| 8 | GELECEK PARTİSİ | 1.036 | 0,8 % | ||
| 9 | BTP | 899 | 0,7 % | ||
| 10 | BĞMZ | 695 | 0,5 % | ||
| 11 | SOL PARTİ | 629 | 0,5 % | ||
| 12 | HÜDA PAR | 445 | 0,3 % | ||
| 13 | SAADET PARTİSİ | 266 | 0,2 % | ||
| 14 | DSP | 251 | 0,2 % | ||
| 15 | BBP | 249 | 0,2 % | ||
| 16 | VATAN PARTİSİ | 228 | 0,2 % | ||
| 17 | MİLLET PARTİSİ | 84 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 786 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 190.869 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 142.233 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 133.312 | ||||
| Üyelik sayısı | 21 | ||||
| Katılım Oranı | 74,5 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9513