Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Kırşehir İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 50.303 | 37,5 % | 9 | |
| 2 | AK PARTİ | 41.951 | 31,3 % | 7 | |
| 3 | MHP | 19.728 | 14,7 % | 3 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 6.611 | 4,9 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.877 | 2,9 % | ||
| 6 | BBP | 3.391 | 2,5 % | ||
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 2.420 | 1,8 % | ||
| 8 | DEM PARTİ | 1.972 | 1,5 % | ||
| 9 | SAADET PARTİSİ | 1.389 | 1,0 % | ||
| 10 | DP | 578 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 554 | 0,4 % | ||
| 12 | DEVA PARTİSİ | 242 | 0,2 % | ||
| 13 | TİP | 206 | 0,2 % | ||
| 14 | MİLLET PARTİSİ | 197 | 0,1 % | ||
| 15 | SOL PARTİ | 196 | 0,1 % | ||
| 16 | HÜDA PAR | 139 | 0,1 % | ||
| 17 | EMEP | 119 | 0,1 % | ||
| 18 | VATAN PARTİSİ | 113 | 0,1 % | ||
| 19 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 71 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 726 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 177.191 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 140.876 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 134.057 | ||||
| Üyelik sayısı | 19 | ||||
| Katılım Oranı | 79,5 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9574