Aralık
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Kütahya İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 162.286 | 44,3 % | 27 | |
| 2 | MHP | 93.975 | 25,7 % | 8 | |
| 3 | CHP | 51.266 | 14,0 % | 1 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 27.681 | 7,6 % | ||
| 5 | SAADET PARTİSİ | 19.821 | 5,4 % | 1 | |
| 6 | DP | 7.205 | 2,0 % | ||
| 7 | BBP | 2.763 | 0,8 % | ||
| 8 | BTP | 617 | 0,2 % | ||
| 9 | DSP | 406 | 0,1 % | ||
| 10 | VATAN PARTİSİ | 164 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.683 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 425.741 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 379.945 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 366.184 | ||||
| Üyelik sayısı | 37 | ||||
| Katılım Oranı | 89,2 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 13650