Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Kütahya İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 117.501 | 33,7 % | 18 | |
| 2 | MHP | 89.639 | 25,7 % | 12 | |
| 3 | CHP | 64.563 | 18,5 % | 5 | |
| 4 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 42.819 | 12,3 % | 2 | |
| 5 | İYİ PARTİ | 13.682 | 3,9 % | ||
| 6 | SAADET PARTİSİ | 6.616 | 1,9 % | ||
| 7 | BBP | 4.842 | 1,4 % | ||
| 8 | ZAFER PARTİSİ | 2.842 | 0,8 % | ||
| 9 | DP | 1.302 | 0,4 % | ||
| 10 | MİLLET PARTİSİ | 968 | 0,3 % | ||
| 11 | BTP | 946 | 0,3 % | ||
| 12 | DEVA PARTİSİ | 885 | 0,3 % | ||
| 13 | TİP | 715 | 0,2 % | ||
| 14 | VATAN PARTİSİ | 388 | 0,1 % | ||
| 15 | HÜDA PAR | 371 | 0,1 % | ||
| 16 | SOL PARTİ | 274 | 0,1 % | ||
| 17 | MEMLEKET PARTİSİ | 260 | 0,1 % | ||
| 18 | DEM PARTİ | 224 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.711 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 433.634 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 366.525 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 348.837 | ||||
| Üyelik sayısı | 37 | ||||
| Katılım Oranı | 84,5 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9576