Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Siirt İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | DEM PARTİ | 66.087 | 42,8 % | 10 | |
| 2 | AK PARTİ | 54.999 | 35,6 % | 12 | |
| 3 | MHP | 12.055 | 7,8 % | ||
| 4 | DEVA PARTİSİ | 4.083 | 2,7 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.858 | 2,5 % | ||
| 6 | CHP | 3.594 | 2,3 % | ||
| 7 | HÜDA PAR | 3.366 | 2,2 % | ||
| 8 | İYİ PARTİ | 1.455 | 0,9 % | ||
| 9 | ZAFER PARTİSİ | 1.274 | 0,8 % | ||
| 10 | SAADET PARTİSİ | 944 | 0,6 % | ||
| 11 | BBP | 792 | 0,5 % | ||
| 12 | BTP | 636 | 0,4 % | ||
| 13 | DP | 304 | 0,2 % | ||
| 14 | BĞMZ | 279 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 246 | 0,2 % | ||
| 16 | SOL PARTİ | 213 | 0,1 % | ||
| 17 | MİLLET PARTİSİ | 143 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 835 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 217.353 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 166.761 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 154.328 | ||||
| Üyelik sayısı | 22 | ||||
| Katılım Oranı | 76,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9501