Aralık
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Sinop İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 70.439 | 51,2 % | 18 | |
| 2 | CHP | 34.867 | 25,3 % | 3 | |
| 3 | MHP | 15.767 | 11,5 % | ||
| 4 | İYİ PARTİ | 13.007 | 9,5 % | ||
| 5 | SAADET PARTİSİ | 1.255 | 0,9 % | ||
| 6 | DP | 806 | 0,6 % | ||
| 7 | BĞMZ | 475 | 0,3 % | ||
| 8 | DSP | 306 | 0,2 % | ||
| 9 | BTP | 300 | 0,2 % | ||
| 10 | BBP | 259 | 0,2 % | ||
| 11 | HDP | 90 | 0,1 % | ||
| 12 | VATAN PARTİSİ | 33 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 797 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 166.810 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 144.911 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 137.604 | ||||
| Üyelik sayısı | 21 | ||||
| Katılım Oranı | 86,9 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 13718