Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Şırnak İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | DEM PARTİ | 135.209 | 55,5 % | 22 | |
| 2 | AK PARTİ | 59.036 | 24,2 % | 6 | |
| 3 | CHP | 13.884 | 5,7 % | ||
| 4 | GELECEK PARTİSİ | 9.561 | 3,9 % | ||
| 5 | HÜDA PAR | 8.704 | 3,6 % | ||
| 6 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 4.633 | 1,9 % | ||
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 4.485 | 1,8 % | ||
| 8 | MHP | 2.260 | 0,9 % | ||
| 9 | BTP | 1.272 | 0,5 % | ||
| 10 | BĞMZ | 1.097 | 0,5 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 994 | 0,4 % | ||
| 12 | BBP | 902 | 0,4 % | ||
| 13 | SOL PARTİ | 522 | 0,2 % | ||
| 14 | SAADET PARTİSİ | 518 | 0,2 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 277 | 0,1 % | ||
| 16 | MİLLET PARTİSİ | 195 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.167 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 343.497 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 260.009 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 243.549 | ||||
| Üyelik sayısı | 28 | ||||
| Katılım Oranı | 75,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9501