Aralık
Pazar
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Tokat İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | AK PARTİ | 159.816 | 42,6 % | 20 | |
| 2 | MHP | 102.867 | 27,4 % | 12 | |
| 3 | CHP | 73.276 | 19,5 % | 7 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 25.802 | 6,9 % | ||
| 5 | BBP | 6.555 | 1,7 % | 1 | |
| 6 | SAADET PARTİSİ | 5.546 | 1,5 % | ||
| 7 | BTP | 585 | 0,2 % | ||
| 8 | DP | 390 | 0,1 % | ||
| 9 | HDP | 310 | 0,1 % | ||
| 10 | DSP | 107 | 0,0 % | ||
| 11 | VATAN PARTİSİ | 59 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.811 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 443.058 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 390.280 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 375.313 | ||||
| Üyelik sayısı | 40 | ||||
| Katılım Oranı | 88,1 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 13712